| BLOEDEL / BRITISH COLUMBIA سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۵۸ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۵۶ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۴۱ | 
				۱۸:۱۳ | 
				۱۹:۵۸ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۵۶ | 
				۰۵:۱۵ | 
				۰۶:۵۴ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۴۲ | 
				۱۸:۱۵ | 
				۲۰:۰۰ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۵۴ | 
				۰۵:۱۳ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۱۷ | 
				۲۰:۰۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۵۱ | 
				۰۵:۱۱ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۲:۴۵ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۱۸ | 
				۲۰:۰۳ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۴۹ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۲:۴۵ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۲۰ | 
				۲۰:۰۵ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۴۷ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۶:۴۵ | 
				۱۲:۴۵ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۲۲ | 
				۲۰:۰۷ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۴۵ | 
				۰۵:۰۴ | 
				۰۶:۴۳ | 
				۱۲:۴۵ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۲۳ | 
				۲۰:۰۸ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۴۳ | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۶:۴۱ | 
				۱۲:۴۴ | 
				۱۵:۴۹ | 
				۱۸:۲۵ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۴۰ | 
				۰۶:۰۰ | 
				۰۷:۳۹ | 
				۱۳:۴۴ | 
				۱۶:۵۰ | 
				۱۹:۲۷ | 
				۲۱:۱۲ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۳۸ | 
				۰۵:۵۷ | 
				۰۷:۳۷ | 
				۱۳:۴۴ | 
				۱۶:۵۱ | 
				۱۹:۲۸ | 
				۲۱:۱۳ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۵۵ | 
				۰۷:۳۵ | 
				۱۳:۴۴ | 
				۱۶:۵۲ | 
				۱۹:۳۰ | 
				۲۱:۱۵ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۵۳ | 
				۰۷:۳۳ | 
				۱۳:۴۳ | 
				۱۶:۵۳ | 
				۱۹:۳۲ | 
				۲۱:۱۷ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۵:۵۱ | 
				۰۷:۳۰ | 
				۱۳:۴۳ | 
				۱۶:۵۴ | 
				۱۹:۳۳ | 
				۲۱:۱۹ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۵:۴۸ | 
				۰۷:۲۸ | 
				۱۳:۴۳ | 
				۱۶:۵۵ | 
				۱۹:۳۵ | 
				۲۱:۲۰ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۲۶ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۷:۲۶ | 
				۱۳:۴۳ | 
				۱۶:۵۶ | 
				۱۹:۳۶ | 
				۲۱:۲۲ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۲۴ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۷:۲۴ | 
				۱۳:۴۲ | 
				۱۶:۵۷ | 
				۱۹:۳۸ | 
				۲۱:۲۴ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۲۲ | 
				۰۵:۴۱ | 
				۰۷:۲۲ | 
				۱۳:۴۲ | 
				۱۶:۵۸ | 
				۱۹:۴۰ | 
				۲۱:۲۶ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۹ | 
				۰۷:۲۰ | 
				۱۳:۴۲ | 
				۱۶:۵۹ | 
				۱۹:۴۱ | 
				۲۱:۲۸ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۷:۱۷ | 
				۱۳:۴۱ | 
				۱۷:۰۰ | 
				۱۹:۴۳ | 
				۲۱:۲۹ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۷:۱۵ | 
				۱۳:۴۱ | 
				۱۷:۰۱ | 
				۱۹:۴۴ | 
				۲۱:۳۱ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۱۲ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۷:۱۳ | 
				۱۳:۴۱ | 
				۱۷:۰۲ | 
				۱۹:۴۶ | 
				۲۱:۳۳ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۰۹ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۷:۱۱ | 
				۱۳:۴۰ | 
				۱۷:۰۳ | 
				۱۹:۴۸ | 
				۲۱:۳۵ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۰۷:۰۹ | 
				۱۳:۴۰ | 
				۱۷:۰۴ | 
				۱۹:۴۹ | 
				۲۱:۳۷ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۰۴ | 
				۰۵:۲۴ | 
				۰۷:۰۶ | 
				۱۳:۴۰ | 
				۱۷:۰۵ | 
				۱۹:۵۱ | 
				۲۱:۳۹ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۵:۲۱ | 
				۰۷:۰۴ | 
				۱۳:۴۰ | 
				۱۷:۰۶ | 
				۱۹:۵۲ | 
				۲۱:۴۱ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۵۹ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۷:۰۲ | 
				۱۳:۳۹ | 
				۱۷:۰۶ | 
				۱۹:۵۴ | 
				۲۱:۴۳ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۵۶ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۰۷:۰۰ | 
				۱۳:۳۹ | 
				۱۷:۰۷ | 
				۱۹:۵۵ | 
				۲۱:۴۴ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۵۴ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۶:۵۸ | 
				۱۳:۳۹ | 
				۱۷:۰۸ | 
				۱۹:۵۷ | 
				۲۱:۴۶ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۵۱ | 
				۰۵:۱۱ | 
				۰۶:۵۶ | 
				۱۳:۳۸ | 
				۱۷:۰۹ | 
				۱۹:۵۹ | 
				۲۱:۴۸ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۷:۵۰		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد