Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE RİSKE CREEK KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 05:19 05:39 07:23 13:33 16:39 19:19 21:08
2 12 Marso, Talaado 05:17 05:37 07:21 13:33 16:40 19:20 21:10
3 13 Marso, Arbaco 05:14 05:35 07:18 13:32 16:41 19:22 21:12
4 14 Marso, Qamiis 05:11 05:32 07:16 13:32 16:42 19:24 21:14
5 15 Marso, Jimco 05:09 05:30 07:14 13:32 16:44 19:26 21:16
6 16 Marso, Sabti 05:06 05:27 07:12 13:32 16:45 19:27 21:18
7 17 Marso, Axad 05:04 05:24 07:09 13:31 16:46 19:29 21:20
8 18 Marso, Isniin 05:01 05:22 07:07 13:31 16:47 19:31 21:22
9 19 Marso, Talaado 04:58 05:19 07:05 13:31 16:48 19:33 21:24
10 20 Marso, Arbaco 04:56 05:17 07:02 13:30 16:49 19:34 21:26
11 21 Marso, Qamiis 04:53 05:14 07:00 13:30 16:50 19:36 21:28
12 22 Marso, Jimco 04:50 05:11 06:58 13:30 16:51 19:38 21:30
13 23 Marso, Sabti 04:48 05:09 06:55 13:30 16:52 19:39 21:32
14 24 Marso, Axad 04:45 05:06 06:53 13:29 16:53 19:41 21:34
15 25 Marso, Isniin 04:42 05:03 06:51 13:29 16:54 19:43 21:36
16 26 Marso, Talaado 04:39 05:00 06:48 13:29 16:55 19:45 21:38
17 27 Marso, Arbaco 04:36 04:58 06:46 13:28 16:56 19:46 21:41
18 28 Marso, Qamiis 04:34 04:55 06:44 13:28 16:57 19:48 21:43
19 29 Marso, Jimco 04:31 04:52 06:42 13:28 16:58 19:50 21:45
20 30 Marso, Sabti 04:28 04:49 06:39 13:27 16:59 19:51 21:47
21 31 Marso, Axad 04:25 04:46 06:37 13:27 17:00 19:53 21:49
22 1 Abril, Isniin 04:22 04:44 06:35 13:27 17:01 19:55 21:52
23 2 Abril, Talaado 04:19 04:41 06:32 13:27 17:01 19:57 21:54
24 3 Abril, Arbaco 04:16 04:38 06:30 13:26 17:02 19:58 21:56
25 4 Abril, Qamiis 04:13 04:35 06:28 13:26 17:03 20:00 21:58
26 5 Abril, Jimco 04:10 04:32 06:26 13:26 17:04 20:02 22:01
27 6 Abril, Sabti 04:07 04:29 06:23 13:25 17:05 20:03 22:03
28 7 Abril, Axad 04:04 04:26 06:21 13:25 17:06 20:05 22:05
29 8 Abril, Isniin 04:01 04:23 06:19 13:25 17:07 20:07 22:08
30 9 Abril, Talaado 03:58 04:20 06:17 13:25 17:08 20:08 22:10
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 07:14
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.