Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE SUMMERVİLLE KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 05:41 05:58 07:29 13:37 16:52 19:26 21:01
2 12 Marso, Talaado 05:39 05:56 07:27 13:37 16:52 19:27 21:02
3 13 Marso, Arbaco 05:37 05:54 07:25 13:37 16:53 19:29 21:04
4 14 Marso, Qamiis 05:35 05:52 07:23 13:36 16:54 19:30 21:05
5 15 Marso, Jimco 05:33 05:50 07:21 13:36 16:55 19:31 21:07
6 16 Marso, Sabti 05:31 05:48 07:19 13:36 16:55 19:33 21:08
7 17 Marso, Axad 05:29 05:46 07:18 13:35 16:56 19:34 21:10
8 18 Marso, Isniin 05:27 05:44 07:16 13:35 16:57 19:35 21:11
9 19 Marso, Talaado 05:25 05:42 07:14 13:35 16:58 19:36 21:12
10 20 Marso, Arbaco 05:23 05:40 07:12 13:35 16:58 19:38 21:14
11 21 Marso, Qamiis 05:21 05:38 07:10 13:34 16:59 19:39 21:15
12 22 Marso, Jimco 05:19 05:36 07:08 13:34 17:00 19:40 21:17
13 23 Marso, Sabti 05:17 05:34 07:06 13:34 17:00 19:42 21:18
14 24 Marso, Axad 05:15 05:32 07:04 13:33 17:01 19:43 21:20
15 25 Marso, Isniin 05:13 05:30 07:02 13:33 17:02 19:44 21:21
16 26 Marso, Talaado 05:10 05:28 07:01 13:33 17:02 19:45 21:23
17 27 Marso, Arbaco 05:08 05:26 06:59 13:32 17:03 19:47 21:24
18 28 Marso, Qamiis 05:06 05:23 06:57 13:32 17:04 19:48 21:26
19 29 Marso, Jimco 05:04 05:21 06:55 13:32 17:04 19:49 21:27
20 30 Marso, Sabti 05:02 05:19 06:53 13:32 17:05 19:51 21:29
21 31 Marso, Axad 04:59 05:17 06:51 13:31 17:06 19:52 21:30
22 1 Abril, Isniin 04:57 05:15 06:49 13:31 17:06 19:53 21:32
23 2 Abril, Talaado 04:55 05:13 06:48 13:31 17:07 19:54 21:34
24 3 Abril, Arbaco 04:53 05:10 06:46 13:30 17:07 19:56 21:35
25 4 Abril, Qamiis 04:51 05:08 06:44 13:30 17:08 19:57 21:37
26 5 Abril, Jimco 04:48 05:06 06:42 13:30 17:08 19:58 21:38
27 6 Abril, Sabti 04:46 05:04 06:40 13:29 17:09 19:59 21:40
28 7 Abril, Axad 04:44 05:01 06:38 13:29 17:10 20:01 21:42
29 8 Abril, Isniin 04:41 04:59 06:37 13:29 17:10 20:02 21:43
30 9 Abril, Talaado 04:39 04:57 06:35 13:29 17:11 20:03 21:45
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 07:23
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.