Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para STİTTSVİLLE - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:28 05:45 07:16 13:24 16:38 19:13 20:48
2 12 Março, Terça-feira 05:26 05:43 07:14 13:24 16:39 19:14 20:50
3 13 Março, Quarta-feira 05:24 05:41 07:12 13:24 16:40 19:16 20:51
4 14 Março, Quinta-feira 05:22 05:39 07:10 13:23 16:41 19:17 20:53
5 15 Março, Sexta-feira 05:20 05:37 07:08 13:23 16:42 19:18 20:54
6 16 Março, Sábado 05:18 05:35 07:06 13:23 16:42 19:20 20:55
7 17 Março, Domingo 05:16 05:33 07:04 13:22 16:43 19:21 20:57
8 18 Março, Segunda-feira 05:14 05:31 07:03 13:22 16:44 19:22 20:58
9 19 Março, Terça-feira 05:12 05:29 07:01 13:22 16:45 19:24 21:00
10 20 Março, Quarta-feira 05:10 05:27 06:59 13:22 16:45 19:25 21:01
11 21 Março, Quinta-feira 05:08 05:25 06:57 13:21 16:46 19:26 21:03
12 22 Março, Sexta-feira 05:05 05:23 06:55 13:21 16:47 19:27 21:04
13 23 Março, Sábado 05:03 05:21 06:53 13:21 16:47 19:29 21:06
14 24 Março, Domingo 05:01 05:18 06:51 13:20 16:48 19:30 21:07
15 25 Março, Segunda-feira 04:59 05:16 06:49 13:20 16:49 19:31 21:09
16 26 Março, Terça-feira 04:57 05:14 06:47 13:20 16:49 19:33 21:10
17 27 Março, Quarta-feira 04:55 05:12 06:46 13:19 16:50 19:34 21:12
18 28 Março, Quinta-feira 04:52 05:10 06:44 13:19 16:51 19:35 21:13
19 29 Março, Sexta-feira 04:50 05:08 06:42 13:19 16:51 19:36 21:15
20 30 Março, Sábado 04:48 05:06 06:40 13:19 16:52 19:38 21:16
21 31 Março, Domingo 04:46 05:03 06:38 13:18 16:53 19:39 21:18
22 1 Abril, Segunda-feira 04:44 05:01 06:36 13:18 16:53 19:40 21:20
23 2 Abril, Terça-feira 04:41 04:59 06:34 13:18 16:54 19:42 21:21
24 3 Abril, Quarta-feira 04:39 04:57 06:32 13:17 16:54 19:43 21:23
25 4 Abril, Quinta-feira 04:37 04:55 06:31 13:17 16:55 19:44 21:24
26 5 Abril, Sexta-feira 04:35 04:52 06:29 13:17 16:56 19:45 21:26
27 6 Abril, Sábado 04:32 04:50 06:27 13:17 16:56 19:47 21:28
28 7 Abril, Domingo 04:30 04:48 06:25 13:16 16:57 19:48 21:29
29 8 Abril, Segunda-feira 04:28 04:46 06:23 13:16 16:57 19:49 21:31
30 9 Abril, Terça-feira 04:25 04:43 06:21 13:16 16:58 19:50 21:33
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:10
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.