| BLOEDEL / BRITISH COLUMBIA امساكية رمضانية ١٤٤٧ الهجري الموافق ٢٠٢٥ الميلادي لمدينة | 
			
			
				| رمضان | 
				الايام | 
				الامساك | 
				الفجر | 
				الطلوع | 
				الظهر | 
				العصر | 
				المغرب | 
				العشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				١ مارس, السبت | 
				٠٤:٥٨ | 
				٠٥:١٧ | 
				٠٦:٥٦ | 
				١٢:٤٦ | 
				١٥:٤١ | 
				١٨:١٣ | 
				١٩:٥٨ | 
			
					
				| 2 | 
				٢ مارس, الأحد | 
				٠٤:٥٦ | 
				٠٥:١٥ | 
				٠٦:٥٤ | 
				١٢:٤٦ | 
				١٥:٤٢ | 
				١٨:١٥ | 
				٢٠:٠٠ | 
			
					
				| 3 | 
				٣ مارس, الاثنين | 
				٠٤:٥٤ | 
				٠٥:١٣ | 
				٠٦:٥٢ | 
				١٢:٤٦ | 
				١٥:٤٣ | 
				١٨:١٧ | 
				٢٠:٠١ | 
			
					
				| 4 | 
				٤ مارس, الثلاثاء | 
				٠٤:٥١ | 
				٠٥:١١ | 
				٠٦:٥٠ | 
				١٢:٤٥ | 
				١٥:٤٤ | 
				١٨:١٨ | 
				٢٠:٠٣ | 
			
					
				| 5 | 
				٥ مارس, الأربعاء | 
				٠٤:٤٩ | 
				٠٥:٠٨ | 
				٠٦:٤٨ | 
				١٢:٤٥ | 
				١٥:٤٥ | 
				١٨:٢٠ | 
				٢٠:٠٥ | 
			
					
				| 6 | 
				٦ مارس, الخمیس | 
				٠٤:٤٧ | 
				٠٥:٠٦ | 
				٠٦:٤٥ | 
				١٢:٤٥ | 
				١٥:٤٧ | 
				١٨:٢٢ | 
				٢٠:٠٧ | 
			
					
				| 7 | 
				٧ مارس, الجمعة | 
				٠٤:٤٥ | 
				٠٥:٠٤ | 
				٠٦:٤٣ | 
				١٢:٤٥ | 
				١٥:٤٨ | 
				١٨:٢٣ | 
				٢٠:٠٨ | 
			
					
				| 8 | 
				٨ مارس, السبت | 
				٠٤:٤٣ | 
				٠٥:٠٢ | 
				٠٦:٤١ | 
				١٢:٤٤ | 
				١٥:٤٩ | 
				١٨:٢٥ | 
				٢٠:١٠ | 
			
					
				| 9 | 
				٩ مارس, الأحد | 
				٠٥:٤٠ | 
				٠٦:٠٠ | 
				٠٧:٣٩ | 
				١٣:٤٤ | 
				١٦:٥٠ | 
				١٩:٢٧ | 
				٢١:١٢ | 
			
					
				| 10 | 
				١٠ مارس, الاثنين | 
				٠٥:٣٨ | 
				٠٥:٥٧ | 
				٠٧:٣٧ | 
				١٣:٤٤ | 
				١٦:٥١ | 
				١٩:٢٨ | 
				٢١:١٣ | 
			
					
				| 11 | 
				١١ مارس, الثلاثاء | 
				٠٥:٣٦ | 
				٠٥:٥٥ | 
				٠٧:٣٥ | 
				١٣:٤٤ | 
				١٦:٥٢ | 
				١٩:٣٠ | 
				٢١:١٥ | 
			
					
				| 12 | 
				١٢ مارس, الأربعاء | 
				٠٥:٣٤ | 
				٠٥:٥٣ | 
				٠٧:٣٣ | 
				١٣:٤٣ | 
				١٦:٥٣ | 
				١٩:٣٢ | 
				٢١:١٧ | 
			
					
				| 13 | 
				١٣ مارس, الخمیس | 
				٠٥:٣١ | 
				٠٥:٥١ | 
				٠٧:٣٠ | 
				١٣:٤٣ | 
				١٦:٥٤ | 
				١٩:٣٣ | 
				٢١:١٩ | 
			
					
				| 14 | 
				١٤ مارس, الجمعة | 
				٠٥:٢٩ | 
				٠٥:٤٨ | 
				٠٧:٢٨ | 
				١٣:٤٣ | 
				١٦:٥٥ | 
				١٩:٣٥ | 
				٢١:٢٠ | 
			
					
				| 15 | 
				١٥ مارس, السبت | 
				٠٥:٢٦ | 
				٠٥:٤٦ | 
				٠٧:٢٦ | 
				١٣:٤٣ | 
				١٦:٥٦ | 
				١٩:٣٦ | 
				٢١:٢٢ | 
			
					
				| 16 | 
				١٦ مارس, الأحد | 
				٠٥:٢٤ | 
				٠٥:٤٤ | 
				٠٧:٢٤ | 
				١٣:٤٢ | 
				١٦:٥٧ | 
				١٩:٣٨ | 
				٢١:٢٤ | 
			
					
				| 17 | 
				١٧ مارس, الاثنين | 
				٠٥:٢٢ | 
				٠٥:٤١ | 
				٠٧:٢٢ | 
				١٣:٤٢ | 
				١٦:٥٨ | 
				١٩:٤٠ | 
				٢١:٢٦ | 
			
					
				| 18 | 
				١٨ مارس, الثلاثاء | 
				٠٥:١٩ | 
				٠٥:٣٩ | 
				٠٧:٢٠ | 
				١٣:٤٢ | 
				١٦:٥٩ | 
				١٩:٤١ | 
				٢١:٢٨ | 
			
					
				| 19 | 
				١٩ مارس, الأربعاء | 
				٠٥:١٧ | 
				٠٥:٣٦ | 
				٠٧:١٧ | 
				١٣:٤١ | 
				١٧:٠٠ | 
				١٩:٤٣ | 
				٢١:٢٩ | 
			
					
				| 20 | 
				٢٠ مارس, الخمیس | 
				٠٥:١٤ | 
				٠٥:٣٤ | 
				٠٧:١٥ | 
				١٣:٤١ | 
				١٧:٠١ | 
				١٩:٤٤ | 
				٢١:٣١ | 
			
					
				| 21 | 
				٢١ مارس, الجمعة | 
				٠٥:١٢ | 
				٠٥:٣١ | 
				٠٧:١٣ | 
				١٣:٤١ | 
				١٧:٠٢ | 
				١٩:٤٦ | 
				٢١:٣٣ | 
			
					
				| 22 | 
				٢٢ مارس, السبت | 
				٠٥:٠٩ | 
				٠٥:٢٩ | 
				٠٧:١١ | 
				١٣:٤٠ | 
				١٧:٠٣ | 
				١٩:٤٨ | 
				٢١:٣٥ | 
			
					
				| 23 | 
				٢٣ مارس, الأحد | 
				٠٥:٠٧ | 
				٠٥:٢٦ | 
				٠٧:٠٩ | 
				١٣:٤٠ | 
				١٧:٠٤ | 
				١٩:٤٩ | 
				٢١:٣٧ | 
			
					
				| 24 | 
				٢٤ مارس, الاثنين | 
				٠٥:٠٤ | 
				٠٥:٢٤ | 
				٠٧:٠٦ | 
				١٣:٤٠ | 
				١٧:٠٥ | 
				١٩:٥١ | 
				٢١:٣٩ | 
			
					
				| 25 | 
				٢٥ مارس, الثلاثاء | 
				٠٥:٠٢ | 
				٠٥:٢١ | 
				٠٧:٠٤ | 
				١٣:٤٠ | 
				١٧:٠٦ | 
				١٩:٥٢ | 
				٢١:٤١ | 
			
					
				| 26 | 
				٢٦ مارس, الأربعاء | 
				٠٤:٥٩ | 
				٠٥:١٩ | 
				٠٧:٠٢ | 
				١٣:٣٩ | 
				١٧:٠٦ | 
				١٩:٥٤ | 
				٢١:٤٣ | 
			
					
				| 27 | 
				٢٧ مارس, الخمیس | 
				٠٤:٥٦ | 
				٠٥:١٦ | 
				٠٧:٠٠ | 
				١٣:٣٩ | 
				١٧:٠٧ | 
				١٩:٥٥ | 
				٢١:٤٤ | 
			
					
				| 28 | 
				٢٨ مارس, الجمعة | 
				٠٤:٥٤ | 
				٠٥:١٤ | 
				٠٦:٥٨ | 
				١٣:٣٩ | 
				١٧:٠٨ | 
				١٩:٥٧ | 
				٢١:٤٦ | 
			
					
				| 29 | 
				٢٩ مارس, السبت | 
				٠٤:٥١ | 
				٠٥:١١ | 
				٠٦:٥٦ | 
				١٣:٣٨ | 
				١٧:٠٩ | 
				١٩:٥٩ | 
				٢١:٤٨ | 
			
					
		
	 
	
		.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس		
		وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٧:٥٠		
		 .الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية  هو أوّل وقت صلاة الفجر