Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para KAVLİNGE - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 04:05 04:29 06:22 12:33 15:32 18:15 20:16
2 12 Março, Terça-feira 04:02 04:26 06:19 12:33 15:33 18:17 20:19
3 13 Março, Quarta-feira 03:59 04:23 06:16 12:32 15:35 18:19 20:21
4 14 Março, Quinta-feira 03:56 04:20 06:14 12:32 15:36 18:22 20:23
5 15 Março, Sexta-feira 03:53 04:17 06:11 12:32 15:37 18:24 20:26
6 16 Março, Sábado 03:50 04:14 06:09 12:32 15:39 18:26 20:28
7 17 Março, Domingo 03:47 04:11 06:06 12:31 15:40 18:28 20:30
8 18 Março, Segunda-feira 03:44 04:08 06:03 12:31 15:41 18:30 20:33
9 19 Março, Terça-feira 03:41 04:05 06:01 12:31 15:43 18:32 20:35
10 20 Março, Quarta-feira 03:38 04:02 05:58 12:30 15:44 18:34 20:38
11 21 Março, Quinta-feira 03:35 03:59 05:56 12:30 15:45 18:36 20:40
12 22 Março, Sexta-feira 03:32 03:56 05:53 12:30 15:46 18:38 20:42
13 23 Março, Sábado 03:28 03:53 05:50 12:30 15:48 18:40 20:45
14 24 Março, Domingo 03:25 03:50 05:48 12:29 15:49 18:42 20:48
15 25 Março, Segunda-feira 03:22 03:46 05:45 12:29 15:50 18:44 20:50
16 26 Março, Terça-feira 03:18 03:43 05:42 12:29 15:51 18:46 20:53
17 27 Março, Quarta-feira 03:15 03:40 05:40 12:28 15:52 18:48 20:55
18 28 Março, Quinta-feira 03:12 03:37 05:37 12:28 15:54 18:50 20:58
19 29 Março, Sexta-feira 03:08 03:33 05:35 12:28 15:55 18:52 21:01
20 30 Março, Sábado 03:05 03:30 05:32 12:27 15:56 18:54 21:03
21 31 Março, Domingo 04:01 04:26 06:29 13:27 16:57 19:56 22:06
22 1 Abril, Segunda-feira 03:58 04:23 06:27 13:27 16:58 19:58 22:09
23 2 Abril, Terça-feira 03:54 04:19 06:24 13:27 16:59 20:00 22:12
24 3 Abril, Quarta-feira 03:50 04:16 06:22 13:26 17:00 20:02 22:15
25 4 Abril, Quinta-feira 03:47 04:12 06:19 13:26 17:02 20:04 22:17
26 5 Abril, Sexta-feira 03:43 04:09 06:17 13:26 17:03 20:06 22:20
27 6 Abril, Sábado 03:39 04:05 06:14 13:25 17:04 20:08 22:23
28 7 Abril, Domingo 03:35 04:01 06:11 13:25 17:05 20:10 22:26
29 8 Abril, Segunda-feira 03:31 03:58 06:09 13:25 17:06 20:12 22:29
30 9 Abril, Terça-feira 03:27 03:54 06:06 13:25 17:07 20:14 22:33
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:12
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.