Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE NYVANG KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 04:04 04:28 06:22 12:34 15:33 18:16 20:18
2 12 Marso, Talaado 04:01 04:26 06:20 12:34 15:34 18:18 20:21
3 13 Marso, Arbaco 03:59 04:23 06:17 12:34 15:35 18:20 20:23
4 14 Marso, Qamiis 03:56 04:20 06:15 12:33 15:37 18:22 20:25
5 15 Marso, Jimco 03:53 04:17 06:12 12:33 15:38 18:25 20:28
6 16 Marso, Sabti 03:49 04:14 06:09 12:33 15:39 18:27 20:30
7 17 Marso, Axad 03:46 04:11 06:07 12:32 15:41 18:29 20:33
8 18 Marso, Isniin 03:43 04:08 06:04 12:32 15:42 18:31 20:35
9 19 Marso, Talaado 03:40 04:05 06:01 12:32 15:43 18:33 20:37
10 20 Marso, Arbaco 03:37 04:02 05:59 12:32 15:45 18:35 20:40
11 21 Marso, Qamiis 03:34 03:58 05:56 12:31 15:46 18:37 20:42
12 22 Marso, Jimco 03:31 03:55 05:53 12:31 15:47 18:39 20:45
13 23 Marso, Sabti 03:27 03:52 05:51 12:31 15:48 18:41 20:47
14 24 Marso, Axad 03:24 03:49 05:48 12:30 15:50 18:43 20:50
15 25 Marso, Isniin 03:21 03:46 05:45 12:30 15:51 18:45 20:53
16 26 Marso, Talaado 03:17 03:42 05:43 12:30 15:52 18:47 20:55
17 27 Marso, Arbaco 03:14 03:39 05:40 12:29 15:53 18:49 20:58
18 28 Marso, Qamiis 03:10 03:36 05:38 12:29 15:54 18:51 21:01
19 29 Marso, Jimco 03:07 03:32 05:35 12:29 15:56 18:53 21:03
20 30 Marso, Sabti 03:03 03:29 05:32 12:29 15:57 18:55 21:06
21 31 Marso, Axad 04:00 04:25 06:30 13:28 16:58 19:57 22:09
22 1 Abril, Isniin 03:56 04:22 06:27 13:28 16:59 19:59 22:12
23 2 Abril, Talaado 03:52 04:18 06:24 13:28 17:00 20:01 22:15
24 3 Abril, Arbaco 03:49 04:15 06:22 13:27 17:01 20:03 22:18
25 4 Abril, Qamiis 03:45 04:11 06:19 13:27 17:02 20:06 22:21
26 5 Abril, Jimco 03:41 04:07 06:17 13:27 17:04 20:08 22:24
27 6 Abril, Sabti 03:37 04:04 06:14 13:26 17:05 20:10 22:27
28 7 Abril, Axad 03:33 04:00 06:11 13:26 17:06 20:12 22:30
29 8 Abril, Isniin 03:29 03:56 06:09 13:26 17:07 20:14 22:33
30 9 Abril, Talaado 03:25 03:52 06:06 13:26 17:08 20:16 22:36
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 07:12
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.