Jezika

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
1445 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za
Ramazan Dani Imsak Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 11 Mart, Ponedjeljak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2 12 Mart, Utorak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
3 13 Mart, Srijeda 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
4 14 Mart, Četvrtak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
5 15 Mart, Petak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
6 16 Mart, Subota 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
7 17 Mart, Nedjelja 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
8 18 Mart, Ponedjeljak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
9 19 Mart, Utorak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
10 20 Mart, Srijeda 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
11 21 Mart, Četvrtak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
12 22 Mart, Petak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
13 23 Mart, Subota 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
14 24 Mart, Nedjelja 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
15 25 Mart, Ponedjeljak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
16 26 Mart, Utorak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
17 27 Mart, Srijeda 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
18 28 Mart, Četvrtak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
19 29 Mart, Petak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
20 30 Mart, Subota 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 31 Mart, Nedjelja 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
22 1 April, Ponedjeljak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
23 2 April, Utorak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
24 3 April, Srijeda 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
25 4 April, Četvrtak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
26 5 April, Petak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
27 6 April, Subota 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
28 7 April, Nedjelja 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
29 8 April, Ponedjeljak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
30 9 April, Utorak 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
Veće Kadir : Između u 5 April Petak i 6 April Subota noć.
10 April 2024 Srijeda vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 00000
UPOZORONJE :
Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.