Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para BUTTLE - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 03:37 04:02 06:00 12:13 15:09 17:54 20:01
2 12 Março, Terça-feira 03:34 03:59 05:57 12:13 15:10 17:56 20:03
3 13 Março, Quarta-feira 03:30 03:56 05:54 12:12 15:12 17:58 20:06
4 14 Março, Quinta-feira 03:27 03:53 05:52 12:12 15:13 18:00 20:08
5 15 Março, Sexta-feira 03:24 03:50 05:49 12:12 15:15 18:03 20:11
6 16 Março, Sábado 03:21 03:47 05:46 12:11 15:16 18:05 20:13
7 17 Março, Domingo 03:18 03:44 05:43 12:11 15:17 18:07 20:16
8 18 Março, Segunda-feira 03:14 03:40 05:41 12:11 15:19 18:09 20:18
9 19 Março, Terça-feira 03:11 03:37 05:38 12:11 15:20 18:11 20:21
10 20 Março, Quarta-feira 03:08 03:34 05:35 12:10 15:22 18:14 20:24
11 21 Março, Quinta-feira 03:04 03:31 05:32 12:10 15:23 18:16 20:26
12 22 Março, Sexta-feira 03:01 03:27 05:30 12:10 15:24 18:18 20:29
13 23 Março, Sábado 02:57 03:24 05:27 12:09 15:26 18:20 20:32
14 24 Março, Domingo 02:54 03:20 05:24 12:09 15:27 18:22 20:35
15 25 Março, Segunda-feira 02:50 03:17 05:21 12:09 15:28 18:24 20:37
16 26 Março, Terça-feira 02:47 03:13 05:19 12:08 15:29 18:27 20:40
17 27 Março, Quarta-feira 02:43 03:10 05:16 12:08 15:31 18:29 20:43
18 28 Março, Quinta-feira 02:39 03:06 05:13 12:08 15:32 18:31 20:46
19 29 Março, Sexta-feira 02:35 03:03 05:10 12:08 15:33 18:33 20:49
20 30 Março, Sábado 02:32 02:59 05:08 12:07 15:35 18:35 20:52
21 31 Março, Domingo 03:28 03:55 06:05 13:07 16:36 19:37 21:55
22 1 Abril, Segunda-feira 03:24 03:51 06:02 13:07 16:37 19:40 21:58
23 2 Abril, Terça-feira 03:20 03:48 05:59 13:06 16:38 19:42 22:01
24 3 Abril, Quarta-feira 03:16 03:44 05:57 13:06 16:39 19:44 22:05
25 4 Abril, Quinta-feira 03:11 03:40 05:54 13:06 16:41 19:46 22:08
26 5 Abril, Sexta-feira 03:07 03:36 05:51 13:06 16:42 19:48 22:11
27 6 Abril, Sábado 03:03 03:32 05:48 13:05 16:43 19:50 22:14
28 7 Abril, Domingo 02:59 03:27 05:46 13:05 16:44 19:53 22:18
29 8 Abril, Segunda-feira 02:54 03:23 05:43 13:05 16:45 19:55 22:21
30 9 Abril, Terça-feira 02:50 03:19 05:40 13:04 16:46 19:57 22:25
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 06:50
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.