Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para GAVİAOZİNHO - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:20 05:31 06:35 12:52 15:58 18:55 20:02
2 12 Março, Terça-feira 05:20 05:31 06:35 12:51 15:58 18:55 20:01
3 13 Março, Quarta-feira 05:20 05:31 06:35 12:51 15:59 18:54 20:01
4 14 Março, Quinta-feira 05:19 05:31 06:35 12:51 15:59 18:54 20:00
5 15 Março, Sexta-feira 05:19 05:31 06:35 12:51 15:59 18:53 20:00
6 16 Março, Sábado 05:19 05:31 06:35 12:50 16:00 18:53 19:59
7 17 Março, Domingo 05:19 05:31 06:35 12:50 16:00 18:52 19:59
8 18 Março, Segunda-feira 05:19 05:31 06:35 12:50 16:00 18:52 19:58
9 19 Março, Terça-feira 05:19 05:31 06:35 12:49 16:00 18:51 19:58
10 20 Março, Quarta-feira 05:19 05:30 06:34 12:49 16:00 18:51 19:57
11 21 Março, Quinta-feira 05:19 05:30 06:34 12:49 16:01 18:50 19:57
12 22 Março, Sexta-feira 05:19 05:30 06:34 12:49 16:01 18:50 19:56
13 23 Março, Sábado 05:19 05:30 06:34 12:48 16:01 18:50 19:56
14 24 Março, Domingo 05:18 05:30 06:34 12:48 16:01 18:49 19:55
15 25 Março, Segunda-feira 05:18 05:30 06:34 12:48 16:01 18:49 19:55
16 26 Março, Terça-feira 05:18 05:30 06:34 12:47 16:01 18:48 19:55
17 27 Março, Quarta-feira 05:18 05:30 06:34 12:47 16:01 18:48 19:54
18 28 Março, Quinta-feira 05:18 05:29 06:33 12:47 16:01 18:47 19:54
19 29 Março, Sexta-feira 05:18 05:29 06:33 12:46 16:01 18:47 19:53
20 30 Março, Sábado 05:18 05:29 06:33 12:46 16:01 18:46 19:53
21 31 Março, Domingo 05:17 05:29 06:33 12:46 16:02 18:46 19:52
22 1 Abril, Segunda-feira 05:17 05:29 06:33 12:46 16:02 18:45 19:52
23 2 Abril, Terça-feira 05:17 05:29 06:33 12:45 16:02 18:45 19:51
24 3 Abril, Quarta-feira 05:17 05:28 06:33 12:45 16:02 18:44 19:51
25 4 Abril, Quinta-feira 05:17 05:28 06:33 12:45 16:02 18:44 19:51
26 5 Abril, Sexta-feira 05:17 05:28 06:33 12:44 16:02 18:43 19:50
27 6 Abril, Sábado 05:17 05:28 06:32 12:44 16:02 18:43 19:50
28 7 Abril, Domingo 05:16 05:28 06:32 12:44 16:02 18:42 19:49
29 8 Abril, Segunda-feira 05:16 05:28 06:32 12:44 16:02 18:42 19:49
30 9 Abril, Terça-feira 05:16 05:28 06:32 12:43 16:02 18:42 19:49
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:07
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.