Dhaaban

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hijra 1445, Lak Girigorii , yeroo nyaataa obboroo soomaa iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 11 Bitootessa, Wixata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2 12 Bitootessa, Kiibxata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
3 13 Bitootessa, Roobii 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
4 14 Bitootessa, Kamsaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
5 15 Bitootessa, Jimaata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
6 16 Bitootessa, Sanbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
7 17 Bitootessa, Dilbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
8 18 Bitootessa, Wixata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
9 19 Bitootessa, Kiibxata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
10 20 Bitootessa, Roobii 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
11 21 Bitootessa, Kamsaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
12 22 Bitootessa, Jimaata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
13 23 Bitootessa, Sanbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
14 24 Bitootessa, Dilbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
15 25 Bitootessa, Wixata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
16 26 Bitootessa, Kiibxata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
17 27 Bitootessa, Roobii 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
18 28 Bitootessa, Kamsaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
19 29 Bitootessa, Jimaata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
20 30 Bitootessa, Sanbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 31 Bitootessa, Dilbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
22 1 Ebla, Wixata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
23 2 Ebla, Kiibxata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
24 3 Ebla, Roobii 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
25 4 Ebla, Kamsaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
26 5 Ebla, Jimaata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
27 6 Ebla, Sanbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
28 7 Ebla, Dilbata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
29 8 Ebla, Wixata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
30 9 Ebla, Kiibxata 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
Galgala Kadir: kunis halkan 5 Ebla Jimaata fi 6 Ebla Sanbata jidduu jiruudha.
10 Ebla 2024 Roobii saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 00000 dha
Yaadachiisa:
Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.