Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para ATEKB - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:59 06:18 07:53 14:01 17:12 19:48 21:29
2 12 Março, Terça-feira 05:57 06:16 07:51 14:01 17:13 19:50 21:31
3 13 Março, Quarta-feira 05:55 06:13 07:49 14:01 17:14 19:51 21:32
4 14 Março, Quinta-feira 05:53 06:11 07:47 14:01 17:15 19:53 21:34
5 15 Março, Sexta-feira 05:51 06:09 07:45 14:00 17:16 19:54 21:35
6 16 Março, Sábado 05:49 06:07 07:43 14:00 17:17 19:56 21:37
7 17 Março, Domingo 05:46 06:05 07:41 14:00 17:18 19:57 21:39
8 18 Março, Segunda-feira 05:44 06:02 07:39 13:59 17:18 19:59 21:40
9 19 Março, Terça-feira 05:42 06:00 07:37 13:59 17:19 20:00 21:42
10 20 Março, Quarta-feira 05:39 05:58 07:35 13:59 17:20 20:02 21:44
11 21 Março, Quinta-feira 05:37 05:56 07:33 13:59 17:21 20:03 21:45
12 22 Março, Sexta-feira 05:35 05:53 07:31 13:58 17:22 20:05 21:47
13 23 Março, Sábado 05:32 05:51 07:29 13:58 17:23 20:06 21:49
14 24 Março, Domingo 05:30 05:49 07:27 13:58 17:24 20:07 21:50
15 25 Março, Segunda-feira 05:28 05:46 07:25 13:57 17:24 20:09 21:52
16 26 Março, Terça-feira 05:25 05:44 07:23 13:57 17:25 20:10 21:54
17 27 Março, Quarta-feira 05:23 05:42 07:21 13:57 17:26 20:12 21:56
18 28 Março, Quinta-feira 05:20 05:39 07:18 13:56 17:27 20:13 21:57
19 29 Março, Sexta-feira 05:18 05:37 07:16 13:56 17:27 20:15 21:59
20 30 Março, Sábado 05:16 05:34 07:14 13:56 17:28 20:16 22:01
21 31 Março, Domingo 05:13 05:32 07:12 13:56 17:29 20:18 22:03
22 1 Abril, Segunda-feira 05:11 05:29 07:10 13:55 17:30 20:19 22:05
23 2 Abril, Terça-feira 05:08 05:27 07:08 13:55 17:30 20:21 22:06
24 3 Abril, Quarta-feira 05:06 05:25 07:06 13:55 17:31 20:22 22:08
25 4 Abril, Quinta-feira 05:03 05:22 07:04 13:54 17:32 20:23 22:10
26 5 Abril, Sexta-feira 05:00 05:20 07:02 13:54 17:33 20:25 22:12
27 6 Abril, Sábado 04:58 05:17 07:00 13:54 17:33 20:26 22:14
28 7 Abril, Domingo 04:55 05:15 06:58 13:54 17:34 20:28 22:16
29 8 Abril, Segunda-feira 04:53 05:12 06:56 13:53 17:35 20:29 22:18
30 9 Abril, Terça-feira 04:50 05:10 06:54 13:53 17:35 20:31 22:20
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:46
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.