Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para TANDAY - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:55 06:13 07:47 13:55 17:06 19:42 21:22
2 12 Março, Terça-feira 05:52 06:10 07:45 13:55 17:07 19:44 21:24
3 13 Março, Quarta-feira 05:50 06:08 07:43 13:55 17:08 19:45 21:25
4 14 Março, Quinta-feira 05:48 06:06 07:41 13:54 17:09 19:47 21:27
5 15 Março, Sexta-feira 05:46 06:04 07:39 13:54 17:10 19:48 21:28
6 16 Março, Sábado 05:44 06:02 07:37 13:54 17:11 19:50 21:30
7 17 Março, Domingo 05:42 06:00 07:35 13:53 17:12 19:51 21:31
8 18 Março, Segunda-feira 05:39 05:58 07:33 13:53 17:13 19:53 21:33
9 19 Março, Terça-feira 05:37 05:55 07:31 13:53 17:14 19:54 21:35
10 20 Março, Quarta-feira 05:35 05:53 07:29 13:53 17:14 19:55 21:36
11 21 Março, Quinta-feira 05:33 05:51 07:27 13:52 17:15 19:57 21:38
12 22 Março, Sexta-feira 05:30 05:49 07:25 13:52 17:16 19:58 21:40
13 23 Março, Sábado 05:28 05:46 07:23 13:52 17:17 20:00 21:41
14 24 Março, Domingo 05:26 05:44 07:21 13:51 17:18 20:01 21:43
15 25 Março, Segunda-feira 05:23 05:42 07:19 13:51 17:18 20:02 21:45
16 26 Março, Terça-feira 05:21 05:39 07:17 13:51 17:19 20:04 21:46
17 27 Março, Quarta-feira 05:19 05:37 07:15 13:50 17:20 20:05 21:48
18 28 Março, Quinta-feira 05:16 05:35 07:13 13:50 17:21 20:07 21:50
19 29 Março, Sexta-feira 05:14 05:32 07:11 13:50 17:21 20:08 21:51
20 30 Março, Sábado 05:11 05:30 07:09 13:50 17:22 20:10 21:53
21 31 Março, Domingo 05:09 05:28 07:07 13:49 17:23 20:11 21:55
22 1 Abril, Segunda-feira 05:07 05:25 07:05 13:49 17:24 20:12 21:57
23 2 Abril, Terça-feira 05:04 05:23 07:03 13:49 17:24 20:14 21:58
24 3 Abril, Quarta-feira 05:02 05:20 07:01 13:48 17:25 20:15 22:00
25 4 Abril, Quinta-feira 04:59 05:18 06:59 13:48 17:26 20:17 22:02
26 5 Abril, Sexta-feira 04:57 05:16 06:57 13:48 17:26 20:18 22:04
27 6 Abril, Sábado 04:54 05:13 06:55 13:48 17:27 20:19 22:06
28 7 Abril, Domingo 04:52 05:11 06:53 13:47 17:28 20:21 22:07
29 8 Abril, Segunda-feira 04:49 05:08 06:51 13:47 17:28 20:22 22:09
30 9 Abril, Terça-feira 04:47 05:06 06:49 13:47 17:29 20:24 22:11
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:40
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.