Jezika

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
1445 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2024 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za PRESİDENTE MURTİNHO
Ramazan Dani Imsak Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 11 Mart, Ponedjeljak 04:15 04:27 05:33 11:53 15:12 17:58 19:07
2 12 Mart, Utorak 04:15 04:27 05:34 11:52 15:12 17:58 19:06
3 13 Mart, Srijeda 04:15 04:27 05:34 11:52 15:12 17:57 19:06
4 14 Mart, Četvrtak 04:16 04:28 05:34 11:52 15:12 17:56 19:05
5 15 Mart, Petak 04:16 04:28 05:34 11:52 15:12 17:55 19:04
6 16 Mart, Subota 04:16 04:28 05:34 11:51 15:12 17:55 19:03
7 17 Mart, Nedjelja 04:16 04:28 05:34 11:51 15:12 17:54 19:03
8 18 Mart, Ponedjeljak 04:17 04:28 05:35 11:51 15:11 17:53 19:02
9 19 Mart, Utorak 04:17 04:29 05:35 11:50 15:11 17:52 19:01
10 20 Mart, Srijeda 04:17 04:29 05:35 11:50 15:11 17:52 19:00
11 21 Mart, Četvrtak 04:17 04:29 05:35 11:50 15:11 17:51 19:00
12 22 Mart, Petak 04:17 04:29 05:35 11:50 15:11 17:50 18:59
13 23 Mart, Subota 04:17 04:29 05:35 11:49 15:10 17:50 18:58
14 24 Mart, Nedjelja 04:18 04:29 05:35 11:49 15:10 17:49 18:57
15 25 Mart, Ponedjeljak 04:18 04:30 05:36 11:49 15:10 17:48 18:57
16 26 Mart, Utorak 04:18 04:30 05:36 11:48 15:10 17:47 18:56
17 27 Mart, Srijeda 04:18 04:30 05:36 11:48 15:10 17:47 18:55
18 28 Mart, Četvrtak 04:18 04:30 05:36 11:48 15:09 17:46 18:54
19 29 Mart, Petak 04:18 04:30 05:36 11:47 15:09 17:45 18:54
20 30 Mart, Subota 04:18 04:30 05:36 11:47 15:09 17:44 18:53
21 31 Mart, Nedjelja 04:18 04:30 05:36 11:47 15:08 17:44 18:52
22 1 April, Ponedjeljak 04:19 04:30 05:37 11:47 15:08 17:43 18:52
23 2 April, Utorak 04:19 04:31 05:37 11:46 15:08 17:42 18:51
24 3 April, Srijeda 04:19 04:31 05:37 11:46 15:07 17:41 18:50
25 4 April, Četvrtak 04:19 04:31 05:37 11:46 15:07 17:41 18:49
26 5 April, Petak 04:19 04:31 05:37 11:45 15:07 17:40 18:49
27 6 April, Subota 04:19 04:31 05:37 11:45 15:07 17:39 18:48
28 7 April, Nedjelja 04:19 04:31 05:37 11:45 15:06 17:39 18:47
29 8 April, Ponedjeljak 04:19 04:31 05:38 11:45 15:06 17:38 18:47
30 9 April, Utorak 04:19 04:31 05:38 11:44 15:06 17:37 18:46
Veće Kadir : Između u 5 April Petak i 6 April Subota noć.
10 April 2024 Srijeda vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 06:14
UPOZORONJE :
Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.