Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE ALTO SUCURİU KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 04:07 04:19 05:27 11:48 15:11 17:54 19:05
2 12 Marso, Talaado 04:07 04:20 05:28 11:48 15:11 17:53 19:04
3 13 Marso, Arbaco 04:08 04:20 05:28 11:47 15:11 17:53 19:03
4 14 Marso, Qamiis 04:08 04:20 05:28 11:47 15:11 17:52 19:02
5 15 Marso, Jimco 04:08 04:21 05:28 11:47 15:10 17:51 19:01
6 16 Marso, Sabti 04:09 04:21 05:29 11:46 15:10 17:50 19:00
7 17 Marso, Axad 04:09 04:21 05:29 11:46 15:10 17:49 19:00
8 18 Marso, Isniin 04:09 04:21 05:29 11:46 15:09 17:48 18:59
9 19 Marso, Talaado 04:10 04:22 05:29 11:46 15:09 17:48 18:58
10 20 Marso, Arbaco 04:10 04:22 05:30 11:45 15:09 17:47 18:57
11 21 Marso, Qamiis 04:10 04:22 05:30 11:45 15:08 17:46 18:56
12 22 Marso, Jimco 04:11 04:23 05:30 11:45 15:08 17:45 18:55
13 23 Marso, Sabti 04:11 04:23 05:30 11:44 15:08 17:44 18:54
14 24 Marso, Axad 04:11 04:23 05:31 11:44 15:07 17:43 18:53
15 25 Marso, Isniin 04:11 04:23 05:31 11:44 15:07 17:42 18:53
16 26 Marso, Talaado 04:12 04:24 05:31 11:43 15:07 17:42 18:52
17 27 Marso, Arbaco 04:12 04:24 05:31 11:43 15:06 17:41 18:51
18 28 Marso, Qamiis 04:12 04:24 05:32 11:43 15:06 17:40 18:50
19 29 Marso, Jimco 04:12 04:24 05:32 11:43 15:05 17:39 18:49
20 30 Marso, Sabti 04:13 04:25 05:32 11:42 15:05 17:38 18:48
21 31 Marso, Axad 04:13 04:25 05:32 11:42 15:05 17:37 18:47
22 1 Abril, Isniin 04:13 04:25 05:33 11:42 15:04 17:37 18:47
23 2 Abril, Talaado 04:13 04:25 05:33 11:41 15:04 17:36 18:46
24 3 Abril, Arbaco 04:14 04:26 05:33 11:41 15:03 17:35 18:45
25 4 Abril, Qamiis 04:14 04:26 05:33 11:41 15:03 17:34 18:44
26 5 Abril, Jimco 04:14 04:26 05:34 11:40 15:02 17:33 18:43
27 6 Abril, Sabti 04:14 04:26 05:34 11:40 15:02 17:32 18:43
28 7 Abril, Axad 04:14 04:27 05:34 11:40 15:01 17:32 18:42
29 8 Abril, Isniin 04:15 04:27 05:35 11:40 15:01 17:31 18:41
30 9 Abril, Talaado 04:15 04:27 05:35 11:39 15:01 17:30 18:40
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 06:12
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.