Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para UARİ - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:33 05:45 06:49 13:05 16:12 19:09 20:15
2 12 Março, Terça-feira 05:33 05:45 06:49 13:05 16:12 19:08 20:15
3 13 Março, Quarta-feira 05:33 05:45 06:49 13:05 16:12 19:08 20:15
4 14 Março, Quinta-feira 05:33 05:45 06:49 13:05 16:13 19:08 20:14
5 15 Março, Sexta-feira 05:33 05:45 06:49 13:04 16:13 19:07 20:14
6 16 Março, Sábado 05:33 05:45 06:49 13:04 16:13 19:07 20:13
7 17 Março, Domingo 05:33 05:44 06:49 13:04 16:13 19:06 20:13
8 18 Março, Segunda-feira 05:33 05:44 06:48 13:04 16:14 19:06 20:12
9 19 Março, Terça-feira 05:33 05:44 06:48 13:03 16:14 19:05 20:12
10 20 Março, Quarta-feira 05:33 05:44 06:48 13:03 16:14 19:05 20:11
11 21 Março, Quinta-feira 05:33 05:44 06:48 13:03 16:14 19:04 20:11
12 22 Março, Sexta-feira 05:32 05:44 06:48 13:02 16:14 19:04 20:10
13 23 Março, Sábado 05:32 05:44 06:48 13:02 16:14 19:03 20:10
14 24 Março, Domingo 05:32 05:44 06:48 13:02 16:15 19:03 20:09
15 25 Março, Segunda-feira 05:32 05:44 06:48 13:01 16:15 19:02 20:09
16 26 Março, Terça-feira 05:32 05:43 06:47 13:01 16:15 19:02 20:08
17 27 Março, Quarta-feira 05:32 05:43 06:47 13:01 16:15 19:01 20:08
18 28 Março, Quinta-feira 05:32 05:43 06:47 13:01 16:15 19:01 20:07
19 29 Março, Sexta-feira 05:31 05:43 06:47 13:00 16:15 19:00 20:07
20 30 Março, Sábado 05:31 05:43 06:47 13:00 16:15 19:00 20:06
21 31 Março, Domingo 05:31 05:43 06:47 13:00 16:15 18:59 20:06
22 1 Abril, Segunda-feira 05:31 05:43 06:47 12:59 16:15 18:59 20:06
23 2 Abril, Terça-feira 05:31 05:42 06:47 12:59 16:15 18:59 20:05
24 3 Abril, Quarta-feira 05:31 05:42 06:46 12:59 16:15 18:58 20:05
25 4 Abril, Quinta-feira 05:31 05:42 06:46 12:58 16:15 18:58 20:04
26 5 Abril, Sexta-feira 05:30 05:42 06:46 12:58 16:15 18:57 20:04
27 6 Abril, Sábado 05:30 05:42 06:46 12:58 16:15 18:57 20:03
28 7 Abril, Domingo 05:30 05:42 06:46 12:58 16:15 18:56 20:03
29 8 Abril, Segunda-feira 05:30 05:41 06:46 12:57 16:15 18:56 20:03
30 9 Abril, Terça-feira 05:30 05:41 06:46 12:57 16:15 18:55 20:02
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:20
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.