тилдер

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
ХИЖРИ 1445, МИЛАДИ 2024-ЖЫЛЫ MOUNTAİN PARK ҮЧҮН ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Paмaзaн Күндөр Имсак Багымдат Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 11 Март, Дүйшөмбү 05:55 06:16 08:02 14:12 17:17 19:58 21:50
2 12 Март, Шейшемби 05:53 06:14 08:00 14:12 17:18 19:59 21:52
3 13 Март, Шаршемби 05:50 06:11 07:57 14:12 17:19 20:01 21:54
4 14 Март, Бейшемби 05:47 06:09 07:55 14:12 17:21 20:03 21:56
5 15 Март, Жума 05:45 06:06 07:53 14:11 17:22 20:05 21:58
6 16 Март, Ишемби 05:42 06:03 07:50 14:11 17:23 20:07 22:00
7 17 Март, Жекшемби 05:39 06:01 07:48 14:11 17:24 20:08 22:02
8 18 Март, Дүйшөмбү 05:37 05:58 07:46 14:10 17:25 20:10 22:04
9 19 Март, Шейшемби 05:34 05:55 07:43 14:10 17:26 20:12 22:06
10 20 Март, Шаршемби 05:31 05:53 07:41 14:10 17:27 20:14 22:08
11 21 Март, Бейшемби 05:28 05:50 07:38 14:10 17:28 20:16 22:10
12 22 Март, Жума 05:26 05:47 07:36 14:09 17:29 20:17 22:13
13 23 Март, Ишемби 05:23 05:44 07:34 14:09 17:31 20:19 22:15
14 24 Март, Жекшемби 05:20 05:42 07:31 14:09 17:32 20:21 22:17
15 25 Март, Дүйшөмбү 05:17 05:39 07:29 14:08 17:33 20:23 22:19
16 26 Март, Шейшемби 05:14 05:36 07:26 14:08 17:34 20:25 22:21
17 27 Март, Шаршемби 05:11 05:33 07:24 14:08 17:35 20:26 22:24
18 28 Март, Бейшемби 05:08 05:30 07:22 14:07 17:36 20:28 22:26
19 29 Март, Жума 05:05 05:27 07:19 14:07 17:37 20:30 22:28
20 30 Март, Ишемби 05:02 05:24 07:17 14:07 17:38 20:32 22:30
21 31 Март, Жекшемби 04:59 05:21 07:15 14:07 17:39 20:33 22:33
22 1 Апрель, Дүйшөмбү 04:56 05:18 07:12 14:06 17:40 20:35 22:35
23 2 Апрель, Шейшемби 04:53 05:15 07:10 14:06 17:41 20:37 22:37
24 3 Апрель, Шаршемби 04:50 05:12 07:08 14:06 17:42 20:39 22:40
25 4 Апрель, Бейшемби 04:47 05:09 07:05 14:05 17:42 20:40 22:42
26 5 Апрель, Жума 04:43 05:06 07:03 14:05 17:43 20:42 22:45
27 6 Апрель, Ишемби 04:40 05:03 07:01 14:05 17:44 20:44 22:47
28 7 Апрель, Жекшемби 04:37 05:00 06:58 14:05 17:45 20:46 22:50
29 8 Апрель, Дүйшөмбү 04:34 04:57 06:56 14:04 17:46 20:48 22:52
30 9 Апрель, Шейшемби 04:30 04:53 06:54 14:04 17:47 20:49 22:55
Кадыр түнү: 5 Апрель Жума менен 6 Апрель Ишемби арасындагы түн
10 Апрель 2024 Шаршемби Рамазан айт намазы убактысы : 07:53
Эскертүү :
Имсак убактысы орозонун башталуу убактысы болуу менен бирге багымдат намазынын дагы алгачкы башталуу убактысы болуп эсептелет. Календардагы “Багымдат” убактысы багымдат намазынын этияттуу убактысы болуп саналат.