Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para MİDDLE RİVER - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:20 05:43 07:34 13:45 16:47 19:29 21:27
2 12 Março, Terça-feira 05:17 05:40 07:31 13:45 16:48 19:31 21:29
3 13 Março, Quarta-feira 05:15 05:38 07:29 13:45 16:49 19:33 21:32
4 14 Março, Quinta-feira 05:12 05:35 07:26 13:44 16:50 19:35 21:34
5 15 Março, Sexta-feira 05:09 05:32 07:24 13:44 16:52 19:37 21:36
6 16 Março, Sábado 05:06 05:29 07:21 13:44 16:53 19:39 21:38
7 17 Março, Domingo 05:03 05:26 07:19 13:44 16:54 19:41 21:41
8 18 Março, Segunda-feira 05:00 05:23 07:16 13:43 16:55 19:43 21:43
9 19 Março, Terça-feira 04:57 05:20 07:13 13:43 16:57 19:45 21:45
10 20 Março, Quarta-feira 04:54 05:17 07:11 13:43 16:58 19:47 21:47
11 21 Março, Quinta-feira 04:51 05:14 07:08 13:42 16:59 19:49 21:50
12 22 Março, Sexta-feira 04:48 05:11 07:06 13:42 17:00 19:51 21:52
13 23 Março, Sábado 04:45 05:08 07:03 13:42 17:01 19:53 21:55
14 24 Março, Domingo 04:42 05:05 07:01 13:41 17:03 19:55 21:57
15 25 Março, Segunda-feira 04:39 05:02 06:58 13:41 17:04 19:56 21:59
16 26 Março, Terça-feira 04:35 04:59 06:56 13:41 17:05 19:58 22:02
17 27 Março, Quarta-feira 04:32 04:56 06:53 13:41 17:06 20:00 22:04
18 28 Março, Quinta-feira 04:29 04:53 06:51 13:40 17:07 20:02 22:07
19 29 Março, Sexta-feira 04:26 04:50 06:48 13:40 17:08 20:04 22:09
20 30 Março, Sábado 04:22 04:46 06:46 13:40 17:09 20:06 22:12
21 31 Março, Domingo 04:19 04:43 06:43 13:39 17:10 20:08 22:15
22 1 Abril, Segunda-feira 04:16 04:40 06:41 13:39 17:11 20:10 22:17
23 2 Abril, Terça-feira 04:12 04:37 06:38 13:39 17:12 20:12 22:20
24 3 Abril, Quarta-feira 04:09 04:33 06:36 13:38 17:14 20:14 22:23
25 4 Abril, Quinta-feira 04:05 04:30 06:33 13:38 17:15 20:16 22:25
26 5 Abril, Sexta-feira 04:02 04:26 06:31 13:38 17:16 20:18 22:28
27 6 Abril, Sábado 03:58 04:23 06:28 13:38 17:17 20:20 22:31
28 7 Abril, Domingo 03:54 04:19 06:26 13:37 17:18 20:22 22:34
29 8 Abril, Segunda-feira 03:51 04:16 06:23 13:37 17:19 20:23 22:37
30 9 Abril, Terça-feira 03:47 04:12 06:21 13:37 17:20 20:25 22:40
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:24
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.