Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para WHİTES BROOK - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:49 06:07 07:42 13:50 17:02 19:38 21:18
2 12 Março, Terça-feira 05:47 06:05 07:40 13:50 17:03 19:40 21:20
3 13 Março, Quarta-feira 05:45 06:03 07:38 13:50 17:04 19:41 21:21
4 14 Março, Quinta-feira 05:42 06:01 07:36 13:50 17:05 19:42 21:23
5 15 Março, Sexta-feira 05:40 05:58 07:34 13:49 17:06 19:44 21:24
6 16 Março, Sábado 05:38 05:56 07:32 13:49 17:06 19:45 21:26
7 17 Março, Domingo 05:36 05:54 07:30 13:49 17:07 19:47 21:27
8 18 Março, Segunda-feira 05:34 05:52 07:28 13:48 17:08 19:48 21:29
9 19 Março, Terça-feira 05:31 05:50 07:26 13:48 17:09 19:50 21:31
10 20 Março, Quarta-feira 05:29 05:47 07:24 13:48 17:10 19:51 21:32
11 21 Março, Quinta-feira 05:27 05:45 07:22 13:48 17:11 19:53 21:34
12 22 Março, Sexta-feira 05:24 05:43 07:20 13:47 17:11 19:54 21:36
13 23 Março, Sábado 05:22 05:41 07:18 13:47 17:12 19:55 21:37
14 24 Março, Domingo 05:20 05:38 07:15 13:47 17:13 19:57 21:39
15 25 Março, Segunda-feira 05:17 05:36 07:13 13:46 17:14 19:58 21:41
16 26 Março, Terça-feira 05:15 05:34 07:11 13:46 17:15 20:00 21:42
17 27 Março, Quarta-feira 05:13 05:31 07:09 13:46 17:15 20:01 21:44
18 28 Março, Quinta-feira 05:10 05:29 07:07 13:45 17:16 20:03 21:46
19 29 Março, Sexta-feira 05:08 05:27 07:05 13:45 17:17 20:04 21:48
20 30 Março, Sábado 05:06 05:24 07:03 13:45 17:18 20:05 21:49
21 31 Março, Domingo 05:03 05:22 07:01 13:45 17:18 20:07 21:51
22 1 Abril, Segunda-feira 05:01 05:19 06:59 13:44 17:19 20:08 21:53
23 2 Abril, Terça-feira 04:58 05:17 06:57 13:44 17:20 20:10 21:55
24 3 Abril, Quarta-feira 04:56 05:15 06:55 13:44 17:20 20:11 21:56
25 4 Abril, Quinta-feira 04:53 05:12 06:53 13:43 17:21 20:12 21:58
26 5 Abril, Sexta-feira 04:51 05:10 06:51 13:43 17:22 20:14 22:00
27 6 Abril, Sábado 04:48 05:07 06:49 13:43 17:22 20:15 22:02
28 7 Abril, Domingo 04:46 05:05 06:47 13:42 17:23 20:17 22:04
29 8 Abril, Segunda-feira 04:43 05:02 06:45 13:42 17:24 20:18 22:06
30 9 Abril, Terça-feira 04:41 05:00 06:44 13:42 17:24 20:20 22:08
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:35
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.