Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para BURGEO - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:40 05:58 07:33 13:42 16:53 19:29 21:09
2 12 Março, Terça-feira 05:38 05:56 07:31 13:41 16:54 19:31 21:11
3 13 Março, Quarta-feira 05:36 05:54 07:29 13:41 16:55 19:32 21:12
4 14 Março, Quinta-feira 05:34 05:52 07:27 13:41 16:56 19:34 21:14
5 15 Março, Sexta-feira 05:32 05:50 07:25 13:41 16:57 19:35 21:15
6 16 Março, Sábado 05:30 05:48 07:23 13:40 16:58 19:37 21:17
7 17 Março, Domingo 05:27 05:46 07:21 13:40 16:59 19:38 21:19
8 18 Março, Segunda-feira 05:25 05:43 07:19 13:40 17:00 19:40 21:20
9 19 Março, Terça-feira 05:23 05:41 07:17 13:39 17:00 19:41 21:22
10 20 Março, Quarta-feira 05:21 05:39 07:15 13:39 17:01 19:42 21:24
11 21 Março, Quinta-feira 05:18 05:37 07:13 13:39 17:02 19:44 21:25
12 22 Março, Sexta-feira 05:16 05:34 07:11 13:39 17:03 19:45 21:27
13 23 Março, Sábado 05:14 05:32 07:09 13:38 17:04 19:47 21:28
14 24 Março, Domingo 05:11 05:30 07:07 13:38 17:04 19:48 21:30
15 25 Março, Segunda-feira 05:09 05:27 07:05 13:38 17:05 19:50 21:32
16 26 Março, Terça-feira 05:07 05:25 07:03 13:37 17:06 19:51 21:34
17 27 Março, Quarta-feira 05:04 05:23 07:01 13:37 17:07 19:52 21:35
18 28 Março, Quinta-feira 05:02 05:20 06:59 13:37 17:07 19:54 21:37
19 29 Março, Sexta-feira 05:00 05:18 06:57 13:36 17:08 19:55 21:39
20 30 Março, Sábado 04:57 05:16 06:55 13:36 17:09 19:57 21:40
21 31 Março, Domingo 04:55 05:13 06:53 13:36 17:10 19:58 21:42
22 1 Abril, Segunda-feira 04:52 05:11 06:51 13:36 17:10 19:59 21:44
23 2 Abril, Terça-feira 04:50 05:09 06:49 13:35 17:11 20:01 21:46
24 3 Abril, Quarta-feira 04:47 05:06 06:47 13:35 17:12 20:02 21:48
25 4 Abril, Quinta-feira 04:45 05:04 06:45 13:35 17:12 20:04 21:49
26 5 Abril, Sexta-feira 04:42 05:01 06:43 13:34 17:13 20:05 21:51
27 6 Abril, Sábado 04:40 04:59 06:41 13:34 17:14 20:07 21:53
28 7 Abril, Domingo 04:37 04:56 06:39 13:34 17:14 20:08 21:55
29 8 Abril, Segunda-feira 04:35 04:54 06:37 13:34 17:15 20:09 21:57
30 9 Abril, Terça-feira 04:32 04:51 06:35 13:33 17:16 20:11 21:59
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:26
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.