Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para HOLYROOD - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:23 05:41 07:15 13:24 16:36 19:12 20:51
2 12 Março, Terça-feira 05:21 05:39 07:13 13:23 16:37 19:13 20:52
3 13 Março, Quarta-feira 05:19 05:37 07:11 13:23 16:37 19:14 20:54
4 14 Março, Quinta-feira 05:17 05:35 07:09 13:23 16:38 19:16 20:56
5 15 Março, Sexta-feira 05:14 05:32 07:07 13:23 16:39 19:17 20:57
6 16 Março, Sábado 05:12 05:30 07:05 13:22 16:40 19:19 20:59
7 17 Março, Domingo 05:10 05:28 07:03 13:22 16:41 19:20 21:00
8 18 Março, Segunda-feira 05:08 05:26 07:01 13:22 16:42 19:22 21:02
9 19 Março, Terça-feira 05:06 05:24 06:59 13:22 16:43 19:23 21:03
10 20 Março, Quarta-feira 05:03 05:21 06:57 13:21 16:43 19:24 21:05
11 21 Março, Quinta-feira 05:01 05:19 06:55 13:21 16:44 19:26 21:07
12 22 Março, Sexta-feira 04:59 05:17 06:53 13:21 16:45 19:27 21:08
13 23 Março, Sábado 04:57 05:15 06:51 13:20 16:46 19:29 21:10
14 24 Março, Domingo 04:54 05:12 06:49 13:20 16:47 19:30 21:12
15 25 Março, Segunda-feira 04:52 05:10 06:47 13:20 16:47 19:32 21:13
16 26 Março, Terça-feira 04:50 05:08 06:45 13:19 16:48 19:33 21:15
17 27 Março, Quarta-feira 04:47 05:06 06:43 13:19 16:49 19:34 21:17
18 28 Março, Quinta-feira 04:45 05:03 06:41 13:19 16:50 19:36 21:18
19 29 Março, Sexta-feira 04:42 05:01 06:39 13:18 16:50 19:37 21:20
20 30 Março, Sábado 04:40 04:59 06:37 13:18 16:51 19:39 21:22
21 31 Março, Domingo 04:38 04:56 06:35 13:18 16:52 19:40 21:24
22 1 Abril, Segunda-feira 04:35 04:54 06:33 13:18 16:52 19:41 21:25
23 2 Abril, Terça-feira 04:33 04:51 06:31 13:17 16:53 19:43 21:27
24 3 Abril, Quarta-feira 04:30 04:49 06:29 13:17 16:54 19:44 21:29
25 4 Abril, Quinta-feira 04:28 04:47 06:27 13:17 16:54 19:46 21:31
26 5 Abril, Sexta-feira 04:25 04:44 06:25 13:16 16:55 19:47 21:32
27 6 Abril, Sábado 04:23 04:42 06:23 13:16 16:56 19:48 21:34
28 7 Abril, Domingo 04:20 04:39 06:21 13:16 16:56 19:50 21:36
29 8 Abril, Segunda-feira 04:18 04:37 06:19 13:16 16:57 19:51 21:38
30 9 Abril, Terça-feira 04:15 04:34 06:18 13:15 16:58 19:53 21:40
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:09
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.