Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para TİDNİSH - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:39 05:56 07:28 13:37 16:50 19:25 21:02
2 12 Março, Terça-feira 05:37 05:54 07:26 13:37 16:51 19:27 21:03
3 13 Março, Quarta-feira 05:35 05:52 07:25 13:36 16:52 19:28 21:05
4 14 Março, Quinta-feira 05:33 05:50 07:23 13:36 16:53 19:29 21:06
5 15 Março, Sexta-feira 05:31 05:48 07:21 13:36 16:54 19:31 21:08
6 16 Março, Sábado 05:29 05:46 07:19 13:35 16:54 19:32 21:09
7 17 Março, Domingo 05:27 05:44 07:17 13:35 16:55 19:33 21:11
8 18 Março, Segunda-feira 05:25 05:42 07:15 13:35 16:56 19:35 21:12
9 19 Março, Terça-feira 05:23 05:40 07:13 13:35 16:57 19:36 21:14
10 20 Março, Quarta-feira 05:20 05:38 07:11 13:34 16:57 19:37 21:15
11 21 Março, Quinta-feira 05:18 05:36 07:09 13:34 16:58 19:39 21:17
12 22 Março, Sexta-feira 05:16 05:34 07:07 13:34 16:59 19:40 21:18
13 23 Março, Sábado 05:14 05:32 07:05 13:33 17:00 19:41 21:20
14 24 Março, Domingo 05:12 05:29 07:03 13:33 17:00 19:43 21:21
15 25 Março, Segunda-feira 05:10 05:27 07:01 13:33 17:01 19:44 21:23
16 26 Março, Terça-feira 05:07 05:25 07:00 13:32 17:02 19:45 21:25
17 27 Março, Quarta-feira 05:05 05:23 06:58 13:32 17:02 19:47 21:26
18 28 Março, Quinta-feira 05:03 05:21 06:56 13:32 17:03 19:48 21:28
19 29 Março, Sexta-feira 05:01 05:18 06:54 13:32 17:04 19:49 21:29
20 30 Março, Sábado 04:58 05:16 06:52 13:31 17:04 19:51 21:31
21 31 Março, Domingo 04:56 05:14 06:50 13:31 17:05 19:52 21:33
22 1 Abril, Segunda-feira 04:54 05:12 06:48 13:31 17:06 19:53 21:34
23 2 Abril, Terça-feira 04:51 05:09 06:46 13:30 17:06 19:55 21:36
24 3 Abril, Quarta-feira 04:49 05:07 06:44 13:30 17:07 19:56 21:37
25 4 Abril, Quinta-feira 04:47 05:05 06:42 13:30 17:08 19:57 21:39
26 5 Abril, Sexta-feira 04:44 05:03 06:40 13:29 17:08 19:59 21:41
27 6 Abril, Sábado 04:42 05:00 06:39 13:29 17:09 20:00 21:43
28 7 Abril, Domingo 04:40 04:58 06:37 13:29 17:09 20:01 21:44
29 8 Abril, Segunda-feira 04:37 04:56 06:35 13:29 17:10 20:03 21:46
30 9 Abril, Terça-feira 04:35 04:53 06:33 13:28 17:11 20:04 21:48
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:23
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.