Тиллар

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
ҲИЖРИЙ 1445, МЕЛОДИЙ 2024 ЙИЛ, ISLAND FALLS учун РАМАЗОН ИМСОКИЯСИ
Рамазон Кунлар Фажр Тонг Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 11 Март, Душанба 05:41 06:00 07:38 13:47 16:56 19:34 21:18
2 12 Март, Сешанба 05:38 05:57 07:36 13:47 16:57 19:36 21:20
3 13 Март, Чоршанба 05:36 05:55 07:34 13:47 16:59 19:37 21:22
4 14 Март, Пайшанба 05:34 05:53 07:32 13:46 17:00 19:39 21:23
5 15 Март, Жума 05:31 05:51 07:30 13:46 17:00 19:40 21:25
6 16 Март, Шанба 05:29 05:48 07:28 13:46 17:01 19:42 21:27
7 17 Март, Якшанба 05:27 05:46 07:25 13:46 17:02 19:44 21:28
8 18 Март, Душанба 05:24 05:44 07:23 13:45 17:03 19:45 21:30
9 19 Март, Сешанба 05:22 05:41 07:21 13:45 17:04 19:47 21:32
10 20 Март, Чоршанба 05:19 05:39 07:19 13:45 17:05 19:48 21:34
11 21 Март, Пайшанба 05:17 05:36 07:17 13:44 17:06 19:50 21:36
12 22 Март, Жума 05:15 05:34 07:15 13:44 17:07 19:51 21:37
13 23 Март, Шанба 05:12 05:31 07:13 13:44 17:08 19:53 21:39
14 24 Март, Якшанба 05:10 05:29 07:10 13:44 17:09 19:54 21:41
15 25 Март, Душанба 05:07 05:26 07:08 13:43 17:10 19:56 21:43
16 26 Март, Сешанба 05:04 05:24 07:06 13:43 17:11 19:58 21:45
17 27 Март, Чоршанба 05:02 05:21 07:04 13:43 17:11 19:59 21:47
18 28 Март, Пайшанба 04:59 05:19 07:02 13:42 17:12 20:01 21:49
19 29 Март, Жума 04:57 05:16 07:00 13:42 17:13 20:02 21:51
20 30 Март, Шанба 04:54 05:14 06:58 13:42 17:14 20:04 21:52
21 31 Март, Якшанба 04:51 05:11 06:55 13:41 17:15 20:05 21:54
22 1 Апрель, Душанба 04:49 05:09 06:53 13:41 17:16 20:07 21:56
23 2 Апрель, Сешанба 04:46 05:06 06:51 13:41 17:16 20:08 21:58
24 3 Апрель, Чоршанба 04:43 05:03 06:49 13:41 17:17 20:10 22:00
25 4 Апрель, Пайшанба 04:41 05:01 06:47 13:40 17:18 20:11 22:02
26 5 Апрель, Жума 04:38 04:58 06:45 13:40 17:19 20:13 22:04
27 6 Апрель, Шанба 04:35 04:56 06:43 13:40 17:19 20:14 22:06
28 7 Апрель, Якшанба 04:33 04:53 06:41 13:39 17:20 20:16 22:09
29 8 Апрель, Душанба 04:30 04:50 06:39 13:39 17:21 20:18 22:11
30 9 Апрель, Сешанба 04:27 04:47 06:36 13:39 17:22 20:19 22:13
Қадр кечаси: 5 Апрель Жума кунини, 6 Апрель Шанба кунига боғлайдиган кеча.
10 Апрель 2024 Чоршанба Рамазон Ҳайит намози вақти: 07:30
Eslatma :
Fajr (Имсок) - саҳарлик тугаб, рўза тутиш вақти бошланганидан ҳам-да Бомдоднинг биринчи вақти кирганидан дарак беради. Имсокия жадвалидаги Тонг вақти эса, бомдоднинг эҳтиётий вақти кирганидан хабардор қилади.