Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para MUSQUARO - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 04:18 04:38 06:17 12:26 15:35 18:13 19:58
2 12 Março, Terça-feira 04:16 04:35 06:15 12:26 15:36 18:14 20:00
3 13 Março, Quarta-feira 04:13 04:33 06:13 12:26 15:37 18:16 20:02
4 14 Março, Quinta-feira 04:11 04:31 06:11 12:26 15:38 18:18 20:04
5 15 Março, Sexta-feira 04:09 04:28 06:09 12:25 15:39 18:19 20:05
6 16 Março, Sábado 04:06 04:26 06:06 12:25 15:40 18:21 20:07
7 17 Março, Domingo 04:04 04:23 06:04 12:25 15:41 18:22 20:09
8 18 Março, Segunda-feira 04:01 04:21 06:02 12:24 15:42 18:24 20:11
9 19 Março, Terça-feira 03:59 04:19 06:00 12:24 15:43 18:26 20:13
10 20 Março, Quarta-feira 03:56 04:16 05:58 12:24 15:44 18:27 20:14
11 21 Março, Quinta-feira 03:54 04:14 05:56 12:24 15:45 18:29 20:16
12 22 Março, Sexta-feira 03:51 04:11 05:53 12:23 15:46 18:30 20:18
13 23 Março, Sábado 03:49 04:09 05:51 12:23 15:47 18:32 20:20
14 24 Março, Domingo 03:46 04:06 05:49 12:23 15:47 18:34 20:22
15 25 Março, Segunda-feira 03:44 04:04 05:47 12:22 15:48 18:35 20:24
16 26 Março, Terça-feira 03:41 04:01 05:45 12:22 15:49 18:37 20:26
17 27 Março, Quarta-feira 03:38 03:58 05:42 12:22 15:50 18:38 20:28
18 28 Março, Quinta-feira 03:36 03:56 05:40 12:21 15:51 18:40 20:30
19 29 Março, Sexta-feira 03:33 03:53 05:38 12:21 15:52 18:42 20:32
20 30 Março, Sábado 03:30 03:51 05:36 12:21 15:53 18:43 20:34
21 31 Março, Domingo 03:28 03:48 05:34 12:21 15:54 18:45 20:36
22 1 Abril, Segunda-feira 03:25 03:45 05:31 12:20 15:54 18:46 20:38
23 2 Abril, Terça-feira 03:22 03:43 05:29 12:20 15:55 18:48 20:40
24 3 Abril, Quarta-feira 03:20 03:40 05:27 12:20 15:56 18:50 20:42
25 4 Abril, Quinta-feira 03:17 03:37 05:25 12:19 15:57 18:51 20:44
26 5 Abril, Sexta-feira 03:14 03:34 05:23 12:19 15:58 18:53 20:46
27 6 Abril, Sábado 03:11 03:32 05:21 12:19 15:58 18:54 20:48
28 7 Abril, Domingo 03:08 03:29 05:19 12:19 15:59 18:56 20:50
29 8 Abril, Segunda-feira 03:05 03:26 05:16 12:18 16:00 18:57 20:52
30 9 Abril, Terça-feira 03:03 03:23 05:14 12:18 16:01 18:59 20:55
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 06:09
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.