Lugha

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
UTABİRİ WA ALFAJİRİ NDANİ YA MWEZİ WA RAMADHAN 1445 HİJİR SAWA NA GREGORY
Ramadhan Siku Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 11 Machi, Jumatatu 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
2 12 Machi, Jumanne 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
3 13 Machi, Jumatano 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
4 14 Machi, Alhamisi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
5 15 Machi, Ijumaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
6 16 Machi, Jumamosi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
7 17 Machi, Jumapili 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
8 18 Machi, Jumatatu 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
9 19 Machi, Jumanne 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
10 20 Machi, Jumatano 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
11 21 Machi, Alhamisi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
12 22 Machi, Ijumaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
13 23 Machi, Jumamosi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
14 24 Machi, Jumapili 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
15 25 Machi, Jumatatu 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
16 26 Machi, Jumanne 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
17 27 Machi, Jumatano 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
18 28 Machi, Alhamisi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
19 29 Machi, Ijumaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
20 30 Machi, Jumamosi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
21 31 Machi, Jumapili 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
22 1 Aprili, Jumatatu 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
23 2 Aprili, Jumanne 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
24 3 Aprili, Jumatano 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
25 4 Aprili, Alhamisi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
26 5 Aprili, Ijumaa 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
27 6 Aprili, Jumamosi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
28 7 Aprili, Jumapili 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
29 8 Aprili, Jumatatu 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
30 9 Aprili, Jumanne 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
Lailatul-qadir: İtatokea kati ya 5 Aprili Ijumaa na 6 Aprili Jumamosi.
Eid fitri itasaliwa 10 Aprili 2024 Jumatano wa saa: 00000 asubuhi
Kumbuka:
Imsak ni mda wa kuanza kufunga pia ni mwanzo wa sala ya asubuhi