Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE SERGEYEVKA KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 04:35 04:57 06:45 12:55 15:57 18:38 20:33
2 12 Marso, Talaado 04:32 04:54 06:42 12:54 15:58 18:40 20:35
3 13 Marso, Arbaco 04:29 04:51 06:40 12:54 15:59 18:42 20:37
4 14 Marso, Qamiis 04:27 04:49 06:37 12:54 16:00 18:44 20:39
5 15 Marso, Jimco 04:24 04:46 06:35 12:53 16:02 18:45 20:41
6 16 Marso, Sabti 04:21 04:43 06:33 12:53 16:03 18:47 20:43
7 17 Marso, Axad 04:18 04:41 06:30 12:53 16:04 18:49 20:46
8 18 Marso, Isniin 04:16 04:38 06:28 12:53 16:05 18:51 20:48
9 19 Marso, Talaado 04:13 04:35 06:25 12:52 16:06 18:53 20:50
10 20 Marso, Arbaco 04:10 04:32 06:23 12:52 16:08 18:55 20:52
11 21 Marso, Qamiis 04:07 04:29 06:20 12:52 16:09 18:57 20:54
12 22 Marso, Jimco 04:04 04:27 06:18 12:51 16:10 18:59 20:57
13 23 Marso, Sabti 04:01 04:24 06:15 12:51 16:11 19:00 20:59
14 24 Marso, Axad 03:58 04:21 06:13 12:51 16:12 19:02 21:01
15 25 Marso, Isniin 03:55 04:18 06:10 12:51 16:13 19:04 21:03
16 26 Marso, Talaado 03:52 04:15 06:08 12:50 16:14 19:06 21:06
17 27 Marso, Arbaco 03:49 04:12 06:06 12:50 16:15 19:08 21:08
18 28 Marso, Qamiis 03:46 04:09 06:03 12:50 16:16 19:10 21:10
19 29 Marso, Jimco 03:43 04:06 06:01 12:49 16:17 19:12 21:13
20 30 Marso, Sabti 03:40 04:03 05:58 12:49 16:19 19:13 21:15
21 31 Marso, Axad 03:36 04:00 05:56 12:49 16:20 19:15 21:18
22 1 Abril, Isniin 03:33 03:56 05:53 12:48 16:21 19:17 21:20
23 2 Abril, Talaado 03:30 03:53 05:51 12:48 16:22 19:19 21:23
24 3 Abril, Arbaco 03:27 03:50 05:48 12:48 16:23 19:21 21:25
25 4 Abril, Qamiis 03:23 03:47 05:46 12:48 16:24 19:23 21:28
26 5 Abril, Jimco 03:20 03:44 05:44 12:47 16:25 19:25 21:30
27 6 Abril, Sabti 03:17 03:40 05:41 12:47 16:26 19:26 21:33
28 7 Abril, Axad 03:13 03:37 05:39 12:47 16:27 19:28 21:36
29 8 Abril, Isniin 03:10 03:34 05:36 12:46 16:27 19:30 21:38
30 9 Abril, Talaado 03:06 03:30 05:34 12:46 16:28 19:32 21:41
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 06:35
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.