Jezika

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
1445 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2024 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za ÖCKERÖ
Ramazan Dani Imsak Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 11 Mart, Ponedjeljak 04:03 04:29 06:27 12:41 15:36 18:21 20:29
2 12 Mart, Utorak 04:00 04:26 06:25 12:40 15:37 18:24 20:32
3 13 Mart, Srijeda 03:56 04:23 06:22 12:40 15:39 18:26 20:34
4 14 Mart, Četvrtak 03:53 04:19 06:19 12:40 15:40 18:28 20:37
5 15 Mart, Petak 03:50 04:16 06:16 12:40 15:42 18:30 20:40
6 16 Mart, Subota 03:47 04:13 06:13 12:39 15:43 18:33 20:42
7 17 Mart, Nedjelja 03:43 04:10 06:11 12:39 15:45 18:35 20:45
8 18 Mart, Ponedjeljak 03:40 04:07 06:08 12:39 15:46 18:37 20:47
9 19 Mart, Utorak 03:37 04:03 06:05 12:38 15:48 18:39 20:50
10 20 Mart, Srijeda 03:33 04:00 06:02 12:38 15:49 18:41 20:53
11 21 Mart, Četvrtak 03:30 03:57 05:59 12:38 15:50 18:44 20:56
12 22 Mart, Petak 03:26 03:53 05:57 12:37 15:52 18:46 20:58
13 23 Mart, Subota 03:23 03:50 05:54 12:37 15:53 18:48 21:01
14 24 Mart, Nedjelja 03:19 03:46 05:51 12:37 15:54 18:50 21:04
15 25 Mart, Ponedjeljak 03:16 03:43 05:48 12:37 15:56 18:52 21:07
16 26 Mart, Utorak 03:12 03:39 05:45 12:36 15:57 18:55 21:10
17 27 Mart, Srijeda 03:08 03:35 05:43 12:36 15:58 18:57 21:13
18 28 Mart, Četvrtak 03:04 03:32 05:40 12:36 16:00 18:59 21:16
19 29 Mart, Petak 03:00 03:28 05:37 12:35 16:01 19:01 21:19
20 30 Mart, Subota 02:57 03:24 05:34 12:35 16:02 19:03 21:22
21 31 Mart, Nedjelja 03:53 04:21 06:32 13:35 17:03 20:06 22:25
22 1 April, Ponedjeljak 03:49 04:17 06:29 13:34 17:05 20:08 22:28
23 2 April, Utorak 03:44 04:13 06:26 13:34 17:06 20:10 22:31
24 3 April, Srijeda 03:40 04:09 06:23 13:34 17:07 20:12 22:34
25 4 April, Četvrtak 03:36 04:05 06:21 13:34 17:08 20:14 22:38
26 5 April, Petak 03:32 04:01 06:18 13:33 17:09 20:17 22:41
27 6 April, Subota 03:27 03:57 06:15 13:33 17:11 20:19 22:45
28 7 April, Nedjelja 03:23 03:52 06:12 13:33 17:12 20:21 22:48
29 8 April, Ponedjeljak 03:18 03:48 06:10 13:32 17:13 20:23 22:52
30 9 April, Utorak 03:14 03:44 06:07 13:32 17:14 20:25 22:55
Veće Kadir : Između u 5 April Petak i 6 April Subota noć.
10 April 2024 Srijeda vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 07:17
UPOZORONJE :
Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.