Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE ROHİTPUR KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 04:44 04:57 06:06 12:16 15:40 18:12 19:25
2 12 Marso, Talaado 04:43 04:56 06:05 12:16 15:40 18:13 19:25
3 13 Marso, Arbaco 04:42 04:55 06:05 12:16 15:40 18:13 19:25
4 14 Marso, Qamiis 04:42 04:54 06:04 12:15 15:40 18:14 19:26
5 15 Marso, Jimco 04:41 04:53 06:03 12:15 15:40 18:14 19:26
6 16 Marso, Sabti 04:40 04:52 06:02 12:15 15:40 18:14 19:27
7 17 Marso, Axad 04:39 04:51 06:01 12:15 15:40 18:15 19:27
8 18 Marso, Isniin 04:37 04:50 06:00 12:14 15:40 18:15 19:28
9 19 Marso, Talaado 04:36 04:49 05:59 12:14 15:40 18:16 19:28
10 20 Marso, Arbaco 04:35 04:48 05:58 12:14 15:40 18:16 19:28
11 21 Marso, Qamiis 04:34 04:47 05:57 12:13 15:40 18:16 19:29
12 22 Marso, Jimco 04:33 04:46 05:56 12:13 15:39 18:17 19:29
13 23 Marso, Sabti 04:32 04:45 05:55 12:13 15:39 18:17 19:30
14 24 Marso, Axad 04:31 04:44 05:54 12:13 15:39 18:18 19:30
15 25 Marso, Isniin 04:30 04:43 05:53 12:12 15:39 18:18 19:31
16 26 Marso, Talaado 04:29 04:42 05:52 12:12 15:39 18:18 19:31
17 27 Marso, Arbaco 04:28 04:41 05:51 12:12 15:39 18:19 19:32
18 28 Marso, Qamiis 04:27 04:40 05:50 12:11 15:38 18:19 19:32
19 29 Marso, Jimco 04:26 04:38 05:49 12:11 15:38 18:19 19:32
20 30 Marso, Sabti 04:25 04:37 05:48 12:11 15:38 18:20 19:33
21 31 Marso, Axad 04:24 04:36 05:47 12:10 15:38 18:20 19:33
22 1 Abril, Isniin 04:23 04:35 05:46 12:10 15:38 18:21 19:34
23 2 Abril, Talaado 04:22 04:34 05:45 12:10 15:37 18:21 19:34
24 3 Abril, Arbaco 04:20 04:33 05:44 12:10 15:37 18:21 19:35
25 4 Abril, Qamiis 04:19 04:32 05:43 12:09 15:37 18:22 19:35
26 5 Abril, Jimco 04:18 04:31 05:42 12:09 15:37 18:22 19:36
27 6 Abril, Sabti 04:17 04:30 05:41 12:09 15:36 18:23 19:36
28 7 Abril, Axad 04:16 04:29 05:40 12:08 15:36 18:23 19:37
29 8 Abril, Isniin 04:15 04:28 05:39 12:08 15:36 18:23 19:37
30 9 Abril, Talaado 04:14 04:27 05:38 12:08 15:36 18:24 19:38
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 06:15
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.