Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para MOSSORó - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 04:15 04:26 05:30 11:46 14:50 17:49 18:56
2 12 Março, Terça-feira 04:14 04:26 05:30 11:46 14:50 17:49 18:55
3 13 Março, Quarta-feira 04:14 04:26 05:30 11:46 14:51 17:48 18:55
4 14 Março, Quinta-feira 04:14 04:26 05:30 11:45 14:51 17:48 18:54
5 15 Março, Sexta-feira 04:14 04:26 05:30 11:45 14:52 17:48 18:54
6 16 Março, Sábado 04:14 04:26 05:29 11:45 14:52 17:47 18:53
7 17 Março, Domingo 04:14 04:25 05:29 11:44 14:52 17:47 18:53
8 18 Março, Segunda-feira 04:14 04:25 05:29 11:44 14:52 17:46 18:53
9 19 Março, Terça-feira 04:14 04:25 05:29 11:44 14:53 17:46 18:52
10 20 Março, Quarta-feira 04:14 04:25 05:29 11:44 14:53 17:45 18:52
11 21 Março, Quinta-feira 04:13 04:25 05:29 11:43 14:53 17:45 18:51
12 22 Março, Sexta-feira 04:13 04:25 05:29 11:43 14:53 17:45 18:51
13 23 Março, Sábado 04:13 04:25 05:28 11:43 14:54 17:44 18:50
14 24 Março, Domingo 04:13 04:24 05:28 11:42 14:54 17:44 18:50
15 25 Março, Segunda-feira 04:13 04:24 05:28 11:42 14:54 17:43 18:49
16 26 Março, Terça-feira 04:13 04:24 05:28 11:42 14:54 17:43 18:49
17 27 Março, Quarta-feira 04:12 04:24 05:28 11:41 14:54 17:42 18:49
18 28 Março, Quinta-feira 04:12 04:24 05:28 11:41 14:54 17:42 18:48
19 29 Março, Sexta-feira 04:12 04:23 05:27 11:41 14:54 17:41 18:48
20 30 Março, Sábado 04:12 04:23 05:27 11:41 14:55 17:41 18:47
21 31 Março, Domingo 04:12 04:23 05:27 11:40 14:55 17:41 18:47
22 1 Abril, Segunda-feira 04:11 04:23 05:27 11:40 14:55 17:40 18:47
23 2 Abril, Terça-feira 04:11 04:23 05:27 11:40 14:55 17:40 18:46
24 3 Abril, Quarta-feira 04:11 04:23 05:27 11:39 14:55 17:39 18:46
25 4 Abril, Quinta-feira 04:11 04:22 05:26 11:39 14:55 17:39 18:45
26 5 Abril, Sexta-feira 04:11 04:22 05:26 11:39 14:55 17:38 18:45
27 6 Abril, Sábado 04:10 04:22 05:26 11:39 14:55 17:38 18:45
28 7 Abril, Domingo 04:10 04:22 05:26 11:38 14:55 17:38 18:44
29 8 Abril, Segunda-feira 04:10 04:22 05:26 11:38 14:55 17:37 18:44
30 9 Abril, Terça-feira 04:10 04:21 05:26 11:38 14:55 17:37 18:44
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 06:00
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.