Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para DEEP RİVER - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 05:33 05:50 07:22 13:31 16:44 19:19 20:56
2 12 Março, Terça-feira 05:31 05:48 07:20 13:30 16:45 19:21 20:58
3 13 Março, Quarta-feira 05:29 05:46 07:18 13:30 16:46 19:22 20:59
4 14 Março, Quinta-feira 05:27 05:44 07:16 13:30 16:47 19:23 21:00
5 15 Março, Sexta-feira 05:25 05:42 07:15 13:30 16:47 19:25 21:02
6 16 Março, Sábado 05:22 05:40 07:13 13:29 16:48 19:26 21:03
7 17 Março, Domingo 05:20 05:38 07:11 13:29 16:49 19:27 21:05
8 18 Março, Segunda-feira 05:18 05:36 07:09 13:29 16:50 19:29 21:06
9 19 Março, Terça-feira 05:16 05:34 07:07 13:28 16:51 19:30 21:08
10 20 Março, Quarta-feira 05:14 05:31 07:05 13:28 16:51 19:31 21:09
11 21 Março, Quinta-feira 05:12 05:29 07:03 13:28 16:52 19:33 21:11
12 22 Março, Sexta-feira 05:10 05:27 07:01 13:28 16:53 19:34 21:13
13 23 Março, Sábado 05:07 05:25 06:59 13:27 16:54 19:35 21:14
14 24 Março, Domingo 05:05 05:23 06:57 13:27 16:54 19:37 21:16
15 25 Março, Segunda-feira 05:03 05:21 06:55 13:27 16:55 19:38 21:17
16 26 Março, Terça-feira 05:01 05:18 06:53 13:26 16:56 19:39 21:19
17 27 Março, Quarta-feira 04:59 05:16 06:51 13:26 16:56 19:41 21:20
18 28 Março, Quinta-feira 04:56 05:14 06:49 13:26 16:57 19:42 21:22
19 29 Março, Sexta-feira 04:54 05:12 06:47 13:25 16:58 19:43 21:24
20 30 Março, Sábado 04:52 05:10 06:46 13:25 16:58 19:45 21:25
21 31 Março, Domingo 04:49 05:07 06:44 13:25 16:59 19:46 21:27
22 1 Abril, Segunda-feira 04:47 05:05 06:42 13:25 17:00 19:47 21:28
23 2 Abril, Terça-feira 04:45 05:03 06:40 13:24 17:00 19:49 21:30
24 3 Abril, Quarta-feira 04:42 05:00 06:38 13:24 17:01 19:50 21:32
25 4 Abril, Quinta-feira 04:40 04:58 06:36 13:24 17:02 19:51 21:33
26 5 Abril, Sexta-feira 04:38 04:56 06:34 13:23 17:02 19:53 21:35
27 6 Abril, Sábado 04:35 04:54 06:32 13:23 17:03 19:54 21:37
28 7 Abril, Domingo 04:33 04:51 06:30 13:23 17:03 19:55 21:39
29 8 Abril, Segunda-feira 04:31 04:49 06:28 13:23 17:04 19:57 21:40
30 9 Abril, Terça-feira 04:28 04:47 06:27 13:22 17:04 19:58 21:42
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:16
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.