Jezika

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
1445 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2024 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za ATYRAU (GURYEV)
Ramazan Dani Imsak Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 11 Mart, Ponedjeljak 05:54 06:12 07:45 13:53 17:05 19:41 21:19
2 12 Mart, Utorak 05:52 06:10 07:43 13:53 17:06 19:42 21:21
3 13 Mart, Srijeda 05:50 06:07 07:41 13:53 17:07 19:44 21:23
4 14 Mart, Četvrtak 05:48 06:05 07:40 13:53 17:08 19:45 21:24
5 15 Mart, Petak 05:45 06:03 07:38 13:52 17:09 19:47 21:26
6 16 Mart, Subota 05:43 06:01 07:36 13:52 17:10 19:48 21:27
7 17 Mart, Nedjelja 05:41 05:59 07:34 13:52 17:10 19:49 21:29
8 18 Mart, Ponedjeljak 05:39 05:57 07:32 13:51 17:11 19:51 21:30
9 19 Mart, Utorak 05:37 05:55 07:30 13:51 17:12 19:52 21:32
10 20 Mart, Srijeda 05:34 05:52 07:28 13:51 17:13 19:54 21:34
11 21 Mart, Četvrtak 05:32 05:50 07:26 13:51 17:14 19:55 21:35
12 22 Mart, Petak 05:30 05:48 07:24 13:50 17:15 19:56 21:37
13 23 Mart, Subota 05:28 05:46 07:22 13:50 17:15 19:58 21:38
14 24 Mart, Nedjelja 05:25 05:44 07:20 13:50 17:16 19:59 21:40
15 25 Mart, Ponedjeljak 05:23 05:41 07:18 13:49 17:17 20:01 21:42
16 26 Mart, Utorak 05:21 05:39 07:16 13:49 17:18 20:02 21:43
17 27 Mart, Srijeda 05:19 05:37 07:14 13:49 17:18 20:03 21:45
18 28 Mart, Četvrtak 05:16 05:34 07:12 13:48 17:19 20:05 21:47
19 29 Mart, Petak 05:14 05:32 07:10 13:48 17:20 20:06 21:48
20 30 Mart, Subota 05:11 05:30 07:08 13:48 17:20 20:07 21:50
21 31 Mart, Nedjelja 05:09 05:27 07:06 13:48 17:21 20:09 21:52
22 1 April, Ponedjeljak 05:07 05:25 07:04 13:47 17:22 20:10 21:53
23 2 April, Utorak 05:04 05:23 07:02 13:47 17:22 20:12 21:55
24 3 April, Srijeda 05:02 05:20 07:00 13:47 17:23 20:13 21:57
25 4 April, Četvrtak 04:59 05:18 06:58 13:46 17:24 20:14 21:59
26 5 April, Petak 04:57 05:16 06:56 13:46 17:24 20:16 22:00
27 6 April, Subota 04:55 05:13 06:54 13:46 17:25 20:17 22:02
28 7 April, Nedjelja 04:52 05:11 06:52 13:45 17:26 20:19 22:04
29 8 April, Ponedjeljak 04:50 05:08 06:50 13:45 17:26 20:20 22:06
30 9 April, Utorak 04:47 05:06 06:48 13:45 17:27 20:21 22:08
Veće Kadir : Između u 5 April Petak i 6 April Subota noć.
10 April 2024 Srijeda vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 07:39
UPOZORONJE :
Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.