Luqadood

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HİJRİYADA 1445, WAA WAQTİGA SOONKA EE KAPPSTAD KUNA BEEGAN 2024 MİİLAADİGA
Ramadaan Maalmaha Fajarka Subax Qorax Duhur Casir Maqrib Cishaha
1 11 Marso, Isniin 03:46 04:15 06:18 12:35 15:26 18:14 20:29
2 12 Marso, Talaado 03:42 04:11 06:15 12:35 15:28 18:17 20:32
3 13 Marso, Arbaco 03:39 04:08 06:12 12:34 15:30 18:19 20:35
4 14 Marso, Qamiis 03:35 04:05 06:09 12:34 15:31 18:21 20:37
5 15 Marso, Jimco 03:32 04:01 06:06 12:34 15:33 18:24 20:40
6 16 Marso, Sabti 03:28 03:58 06:03 12:33 15:34 18:26 20:43
7 17 Marso, Axad 03:25 03:54 06:00 12:33 15:36 18:29 20:46
8 18 Marso, Isniin 03:21 03:51 05:57 12:33 15:37 18:31 20:49
9 19 Marso, Talaado 03:17 03:47 05:54 12:33 15:39 18:33 20:52
10 20 Marso, Arbaco 03:14 03:43 05:51 12:32 15:40 18:36 20:55
11 21 Marso, Qamiis 03:10 03:40 05:49 12:32 15:42 18:38 20:58
12 22 Marso, Jimco 03:06 03:36 05:46 12:32 15:43 18:41 21:01
13 23 Marso, Sabti 03:02 03:32 05:43 12:31 15:45 18:43 21:04
14 24 Marso, Axad 02:58 03:28 05:40 12:31 15:46 18:45 21:07
15 25 Marso, Isniin 02:54 03:24 05:37 12:31 15:48 18:48 21:10
16 26 Marso, Talaado 02:50 03:21 05:34 12:30 15:49 18:50 21:14
17 27 Marso, Arbaco 02:46 03:17 05:31 12:30 15:51 18:52 21:17
18 28 Marso, Qamiis 02:41 03:12 05:28 12:30 15:52 18:55 21:20
19 29 Marso, Jimco 02:37 03:08 05:25 12:30 15:53 18:57 21:24
20 30 Marso, Sabti 02:33 03:04 05:22 12:29 15:55 18:59 21:27
21 31 Marso, Axad 03:28 04:00 06:19 13:29 16:56 20:02 22:31
22 1 Abril, Isniin 03:24 03:56 06:16 13:29 16:58 20:04 22:34
23 2 Abril, Talaado 03:19 03:51 06:13 13:28 16:59 20:07 22:38
24 3 Abril, Arbaco 03:14 03:47 06:10 13:28 17:00 20:09 22:42
25 4 Abril, Qamiis 03:09 03:42 06:07 13:28 17:02 20:11 22:46
26 5 Abril, Jimco 03:04 03:37 06:04 13:27 17:03 20:14 22:49
27 6 Abril, Sabti 02:59 03:33 06:01 13:27 17:04 20:16 22:53
28 7 Abril, Axad 02:54 03:28 05:58 13:27 17:05 20:18 22:58
29 8 Abril, Isniin 02:48 03:23 05:55 13:27 17:07 20:21 23:02
30 9 Abril, Talaado 02:43 03:18 05:53 13:26 17:08 20:23 23:06
Laylatul qadar: Waxa uu ku beeganyahay inta u dhaxeyso Isniinta, 5 Abril Jimco iyo talaadad, 6 Abril Sabti.
10 Abril 2024 Arbaco waqtiga ciida: 07:10
Fiiro:
Waqtiga soonka waxa waa waqtiga la bilaabayo af xirashada waxa uu ka bilowdaa waqtiga salada subaxa. "Salada subax" waa waqtiga la isaga digay.