Línguas

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
Hegírico 1445, Imsakea Ramadão para BORTAN - Gregoriano 2024.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 11 Março, Segunda-feira 03:47 04:18 06:22 12:40 15:31 18:19 20:36
2 12 Março, Terça-feira 03:44 04:14 06:19 12:40 15:33 18:22 20:39
3 13 Março, Quarta-feira 03:40 04:11 06:16 12:40 15:34 18:24 20:42
4 14 Março, Quinta-feira 03:37 04:07 06:13 12:40 15:36 18:27 20:45
5 15 Março, Sexta-feira 03:33 04:04 06:10 12:39 15:38 18:29 20:48
6 16 Março, Sábado 03:30 04:00 06:07 12:39 15:39 18:32 20:51
7 17 Março, Domingo 03:26 03:57 06:04 12:39 15:41 18:34 20:54
8 18 Março, Segunda-feira 03:22 03:53 06:01 12:39 15:42 18:37 20:57
9 19 Março, Terça-feira 03:18 03:49 05:58 12:38 15:44 18:39 21:00
10 20 Março, Quarta-feira 03:15 03:46 05:55 12:38 15:45 18:41 21:03
11 21 Março, Quinta-feira 03:11 03:42 05:52 12:38 15:47 18:44 21:06
12 22 Março, Sexta-feira 03:07 03:38 05:49 12:37 15:48 18:46 21:09
13 23 Março, Sábado 03:03 03:34 05:46 12:37 15:50 18:49 21:12
14 24 Março, Domingo 02:59 03:30 05:43 12:37 15:51 18:51 21:16
15 25 Março, Segunda-feira 02:54 03:26 05:40 12:36 15:53 18:54 21:19
16 26 Março, Terça-feira 02:50 03:22 05:37 12:36 15:54 18:56 21:22
17 27 Março, Quarta-feira 02:46 03:18 05:34 12:36 15:56 18:58 21:26
18 28 Março, Quinta-feira 02:42 03:14 05:31 12:36 15:57 19:01 21:29
19 29 Março, Sexta-feira 02:37 03:10 05:28 12:35 15:59 19:03 21:33
20 30 Março, Sábado 02:33 03:05 05:25 12:35 16:00 19:06 21:36
21 31 Março, Domingo 03:28 04:01 06:22 13:35 17:01 20:08 22:40
22 1 Abril, Segunda-feira 03:23 03:56 06:19 13:34 17:03 20:11 22:44
23 2 Abril, Terça-feira 03:18 03:52 06:16 13:34 17:04 20:13 22:48
24 3 Abril, Quarta-feira 03:13 03:47 06:13 13:34 17:06 20:15 22:52
25 4 Abril, Quinta-feira 03:08 03:42 06:10 13:33 17:07 20:18 22:56
26 5 Abril, Sexta-feira 03:03 03:37 06:07 13:33 17:08 20:20 23:00
27 6 Abril, Sábado 02:57 03:32 06:04 13:33 17:10 20:23 23:04
28 7 Abril, Domingo 02:52 03:27 06:01 13:33 17:11 20:25 23:08
29 8 Abril, Segunda-feira 02:46 03:22 05:58 13:32 17:12 20:27 23:13
30 9 Abril, Terça-feira 02:40 03:17 05:55 13:32 17:13 20:30 23:17
Laylat al-Qadr: é a noite que une 5 Abril Sexta-feira com 6 Abril Sábado.
10 Abril 2024 Quarta-feira Eid tempo de oração: 07:15
Notas:
Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.