Jezika

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
1445 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2024 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za FARMERSRUD
Ramazan Dani Imsak Sabah Sunce Podne Ikindija Akšam Jacija
1 11 Mart, Ponedjeljak 03:49 04:18 06:22 12:39 15:31 18:18 20:33
2 12 Mart, Utorak 03:46 04:15 06:19 12:39 15:32 18:21 20:36
3 13 Mart, Srijeda 03:43 04:12 06:16 12:38 15:34 18:23 20:39
4 14 Mart, Četvrtak 03:39 04:08 06:13 12:38 15:35 18:25 20:42
5 15 Mart, Petak 03:36 04:05 06:10 12:38 15:37 18:28 20:45
6 16 Mart, Subota 03:32 04:02 06:07 12:38 15:38 18:30 20:47
7 17 Mart, Nedjelja 03:28 03:58 06:04 12:37 15:40 18:33 20:50
8 18 Mart, Ponedjeljak 03:25 03:54 06:01 12:37 15:42 18:35 20:53
9 19 Mart, Utorak 03:21 03:51 05:58 12:37 15:43 18:38 20:56
10 20 Mart, Srijeda 03:17 03:47 05:55 12:36 15:45 18:40 20:59
11 21 Mart, Četvrtak 03:14 03:44 05:53 12:36 15:46 18:42 21:02
12 22 Mart, Petak 03:10 03:40 05:50 12:36 15:48 18:45 21:05
13 23 Mart, Subota 03:06 03:36 05:47 12:35 15:49 18:47 21:08
14 24 Mart, Nedjelja 03:02 03:32 05:44 12:35 15:50 18:49 21:12
15 25 Mart, Ponedjeljak 02:58 03:28 05:41 12:35 15:52 18:52 21:15
16 26 Mart, Utorak 02:54 03:24 05:38 12:35 15:53 18:54 21:18
17 27 Mart, Srijeda 02:49 03:20 05:35 12:34 15:55 18:57 21:21
18 28 Mart, Četvrtak 02:45 03:16 05:32 12:34 15:56 18:59 21:25
19 29 Mart, Petak 02:41 03:12 05:29 12:34 15:58 19:01 21:28
20 30 Mart, Subota 02:36 03:08 05:26 12:33 15:59 19:04 21:32
21 31 Mart, Nedjelja 03:32 04:04 06:23 13:33 17:00 20:06 22:35
22 1 April, Ponedjeljak 03:27 03:59 06:20 13:33 17:02 20:08 22:39
23 2 April, Utorak 03:23 03:55 06:17 13:32 17:03 20:11 22:42
24 3 April, Srijeda 03:18 03:50 06:14 13:32 17:04 20:13 22:46
25 4 April, Četvrtak 03:13 03:46 06:11 13:32 17:06 20:15 22:50
26 5 April, Petak 03:08 03:41 06:08 13:32 17:07 20:18 22:54
27 6 April, Subota 03:03 03:36 06:05 13:31 17:08 20:20 22:58
28 7 April, Nedjelja 02:57 03:31 06:02 13:31 17:10 20:23 23:02
29 8 April, Ponedjeljak 02:52 03:26 05:59 13:31 17:11 20:25 23:06
30 9 April, Utorak 02:46 03:21 05:56 13:31 17:12 20:27 23:11
Veće Kadir : Između u 5 April Petak i 6 April Subota noć.
10 April 2024 Srijeda vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 07:14
UPOZORONJE :
Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.